<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價一覽表2020年4月14日

            2020-04-14 08:39 互聯網

            以下是今天的中國銀行外匯牌價查詢:
            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   185.29   199.06 191.41 2020-04-14 08:13:54
            澳大利亞元 449.7 435.73 453.01 455.02 445.58 2020-04-14 08:13:54
            巴西里亞爾   130.2   147.83 137.91 2020-04-14 08:13:54
            加拿大元 506.47 490.48 510.21 512.46 503.45 2020-04-14 08:13:54
            瑞士法郎 727.49 705.05 732.61 735.74 728.16 2020-04-14 08:13:54
            丹麥克朗 102.79 99.61 103.61 104.11 103 2020-04-14 08:13:54
            歐元 767.94 744.08 773.61 776.09 768.95 2020-04-14 08:13:54
            英鎊 879.99 852.65 886.47 890.39 876.49 2020-04-14 08:13:54
            港幣 90.8 90.08 91.16 91.16 90.68 2020-04-14 08:13:54
            印尼盧比   0.0435   0.047 0.0445 2020-04-14 08:13:54
            印度盧比   8.6871   9.7961 9.2819 2020-04-14 08:13:54
            日元 6.5364 6.3333 6.5845 6.5946 6.4923 2020-04-14 08:13:54
            韓國元 0.5777 0.5574 0.5823 0.6037 0.5796 2020-04-14 08:13:54
            澳門元 88.26 85.3 88.61 91.56 88.23 2020-04-14 08:13:54
            林吉特 161.84   163.3   163.16 2020-04-14 08:13:54
            挪威克朗 68.32 66.21 68.86 69.19 68.77 2020-04-14 08:13:54
            新西蘭元 428.65 415.43 431.67 437.6 427.21 2020-04-14 08:13:54
            菲律賓比索 13.86 13.38 14.02 14.65 13.91 2020-04-14 08:13:54
            盧布 9.58 8.99 9.66 10.02 9.58 2020-04-14 08:13:54
            沙特里亞爾   182.37   192.79 186.92 2020-04-14 08:13:54
            瑞典克朗 70.33 68.16 70.89 71.23 70.74 2020-04-14 08:13:54
            新加坡元 496.6 481.27 500.08 502.58 497.05 2020-04-14 08:13:54
            泰國銖 21.46 20.8 21.64 22.32 21.52 2020-04-14 08:13:54
            土耳其里拉 103.68 98.6 104.52 120.01 104.54 2020-04-14 08:13:54
            新臺幣   22.62   24.5 23.41 2020-04-14 08:13:54
            美元 703.97 698.25 706.96 706.96 703 2020-04-14 08:13:54
            南非蘭特 38.77 35.79 39.03 42.08 39.01 2020-04-14 08:13:54

              

            日韩免费高清视频网站