<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價一覽表2020年4月2日

            2020-04-02 09:00 互聯網

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   186.79   200.66 192.68 2020-04-02 08:54:43
            澳大利亞元 431.44 418.03 434.61 436.54 434.15 2020-04-02 08:54:43
            巴西里亞爾   130.02   147.63 136.05 2020-04-02 08:54:43
            加拿大元 499.52 483.74 503.2 505.42 502.79 2020-04-02 08:54:43
            瑞士法郎 732.39 709.79 737.53 740.69 736.52 2020-04-02 08:54:43
            丹麥克朗 103.77 100.57 104.61 105.11 104.58 2020-04-02 08:54:43
            歐元 775.21 751.12 780.93 783.44 780.9 2020-04-02 08:54:43
            英鎊 878.32 851.03 884.79 888.7 878.68 2020-04-02 08:54:43
            港幣 91.53 90.8 91.89 91.89 91.28 2020-04-02 08:54:43
            印尼盧比   0.0417   0.045 0.0434 2020-04-02 08:54:43
            印度盧比   8.7475   9.8641 9.4007 2020-04-02 08:54:43
            日元 6.5941 6.3892 6.6426 6.6528 6.5873 2020-04-02 08:54:43
            韓國元 0.5712 0.5511 0.5758 0.5969 0.5811 2020-04-02 08:54:43
            澳門元 88.97 85.98 89.32 92.3 88.73 2020-04-02 08:54:43
            林吉特 163.15   164.62   164.1 2020-04-02 08:54:43
            挪威克朗 67.71 65.62 68.25 68.58 68.06 2020-04-02 08:54:43
            新西蘭元 420.29 407.32 423.25 429.07 420.87 2020-04-02 08:54:43
            菲律賓比索 13.87 13.39 14.03 14.66 13.95 2020-04-02 08:54:43
            盧布 8.98 8.43 9.06 9.4 9.03 2020-04-02 08:54:43
            沙特里亞爾   183.74   194.24 187.99 2020-04-02 08:54:43
            瑞典克朗 70.38 68.2 70.94 71.28 71.43 2020-04-02 08:54:43
            新加坡元 493.74 478.5 497.2 499.68 497.92 2020-04-02 08:54:43
            泰國銖 21.37 20.71 21.55 22.23 21.61 2020-04-02 08:54:43
            土耳其里拉 105.59 100.41 106.43 122.21 106.97 2020-04-02 08:54:43
            新臺幣   22.72   24.62 23.39 2020-04-02 08:54:43
            美元 709.66 703.89 712.67 712.67 707.71 2020-04-02 08:54:43
            南非蘭特 38.83 35.85 39.09 42.14 39.62 2020-04-02 08:54:43

              

            日韩免费高清视频网站