<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價表2020年4月1日

            2020-04-01 09:05 互聯網

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   186.12   199.95 192.87 2020-04-01 08:36:45
            澳大利亞元 433 419.54 436.18 438.11 436.29 2020-04-01 08:36:45
            巴西里亞爾   130.66   148.35 136.59 2020-04-01 08:36:45
            加拿大元 501.58 485.74 505.28 507.51 499.52 2020-04-01 08:36:45
            瑞士法郎 734.01 711.36 739.17 742.34 738.16 2020-04-01 08:36:45
            丹麥克朗 104.23 101.01 105.07 105.57 104.6 2020-04-01 08:36:45
            歐元 778.79 754.59 784.53 787.05 780.88 2020-04-01 08:36:45
            英鎊 877.08 849.83 883.54 887.45 875.97 2020-04-01 08:36:45
            港幣 91.2 90.48 91.56 91.56 91.37 2020-04-01 08:36:45
            印尼盧比   0.0419   0.0452 0.0434 2020-04-01 08:36:45
            印度盧比   8.8398   9.9682 9.4086 2020-04-01 08:36:45
            日元 6.5802 6.3758 6.6286 6.6389 6.5544 2020-04-01 08:36:45
            韓國元 0.5787 0.5583 0.5833 0.6047 0.5798 2020-04-01 08:36:45
            澳門元 88.65 85.68 89 91.96 88.87 2020-04-01 08:36:45
            林吉特 162.56   164.03   163.93 2020-04-01 08:36:45
            挪威克朗 67.82 65.72 68.36 68.69 67.38 2020-04-01 08:36:45
            新西蘭元 419.85 406.89 422.79 428.61 425.19 2020-04-01 08:36:45
            菲律賓比索 13.86 13.38 14.02 14.65 13.95 2020-04-01 08:36:45
            盧布 8.99 8.44 9.07 9.41 8.92 2020-04-01 08:36:45
            沙特里亞爾   182.94   193.4 188.41 2020-04-01 08:36:45
            瑞典克朗 71.16 68.97 71.74 72.08 70.51 2020-04-01 08:36:45
            新加坡元 496.36 481.04 499.84 502.33 497.24 2020-04-01 08:36:45
            泰國銖 21.51 20.85 21.69 22.37 21.7 2020-04-01 08:36:45
            土耳其里拉 106.64 101.42 107.5 123.43 107.83 2020-04-01 08:36:45
            新臺幣   22.61   24.49 23.5 2020-04-01 08:36:45
            美元 707.12 701.37 710.11 710.11 708.51 2020-04-01 08:36:45
            南非蘭特 39.56 36.52 39.82 42.93 39.49 2020-04-01 08:36:45

              

            日韩免费高清视频网站