<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2020年3月18日

            2020-03-18 08:39 互聯網

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   184.05   197.73 190.86 2020-03-18 08:30:18
            澳大利亞元 418.77 405.76 421.85 423.3 428.46 2020-03-18 08:30:18
            巴西里亞爾   134.22   152.39 139.89 2020-03-18 08:30:18
            加拿大元 490.56 475.07 494.17 495.86 500.79 2020-03-18 08:30:18
            瑞士法郎 726.86 704.43 731.96 735.1 739.71 2020-03-18 08:30:18
            丹麥克朗 102.78 99.6 103.6 104.1 104.77 2020-03-18 08:30:18
            歐元 768.55 744.67 774.22 776.71 782.59 2020-03-18 08:30:18
            英鎊 845.86 819.57 852.09 855 859.75 2020-03-18 08:30:18
            港幣 90.07 89.36 90.43 90.43 90.21 2020-03-18 08:30:18
            印尼盧比   0.0446   0.0481 0.0467 2020-03-18 08:30:18
            印度盧比   8.892   10.0272 9.4523 2020-03-18 08:30:18
            日元 6.5025 6.3005 6.5503 6.5604 6.6036 2020-03-18 08:30:18
            韓國元 0.5646 0.5448 0.5692 0.59 0.5677 2020-03-18 08:30:18
            澳門元 87.55 84.61 87.89 90.82 87.45 2020-03-18 08:30:18
            林吉特 167.02   168.53   162.78 2020-03-18 08:30:18
            挪威克朗 66.46 64.41 67 67.32 68.26 2020-03-18 08:30:18
            新西蘭元 415.47 402.65 418.39 424.14 423.88 2020-03-18 08:30:18
            菲律賓比索 13.46 13 13.62 14.23 13.58 2020-03-18 08:30:18
            盧布 9.28 8.71 9.36 9.71 9.4 2020-03-18 08:30:18
            沙特里亞爾   181.46   191.84 186.65 2020-03-18 08:30:18
            瑞典克朗 70.46 68.28 71.02 71.36 71.67 2020-03-18 08:30:18
            新加坡元 488.9 473.82 492.34 494.79 493.2 2020-03-18 08:30:18
            泰國銖 21.68 21.01 21.86 22.55 21.78 2020-03-18 08:30:18
            土耳其里拉 108.87 103.54 109.75 126.01 109.03 2020-03-18 08:30:18
            新臺幣   22.41   24.28 23.14 2020-03-18 08:30:18
            美元 699.28 693.59 702.25 702.25 700.94 2020-03-18 08:30:18
            南非蘭特 42.16 38.92 42.44 45.76 42.17 2020-03-18 08:30:18

              

            日韩免费高清视频网站