<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2020年3月10日

            2020-03-10 08:55 互聯網

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   182.53   196.09 188.44 2020-03-10 08:54:14
            澳大利亞元 456.23 442.05 459.58 461.16 457.69 2020-03-10 08:54:14
            巴西里亞爾   141.18   160.3 149.51 2020-03-10 08:54:14
            加拿大元 507.3 491.28 511.04 512.79 508.84 2020-03-10 08:54:14
            瑞士法郎 743.68 720.73 748.9 752.11 745.87 2020-03-10 08:54:14
            丹麥克朗 105.48 102.22 106.32 106.83 105.43 2020-03-10 08:54:14
            歐元 788.09 763.6 793.9 796.45 787.56 2020-03-10 08:54:14
            英鎊 904.29 876.2 910.95 914.07 906.06 2020-03-10 08:54:14
            港幣 89.21 88.51 89.57 89.57 89.17 2020-03-10 08:54:14
            印尼盧比   0.0466   0.0503 0.0483 2020-03-10 08:54:14
            印度盧比   8.7964   9.9194 9.3481 2020-03-10 08:54:14
            日元 6.7078 6.4994 6.7572 6.7676 6.662 2020-03-10 08:54:14
            韓國元 0.5773 0.557 0.5819 0.6032 0.5812 2020-03-10 08:54:14
            澳門元 86.71 83.8 87.05 89.95 86.5 2020-03-10 08:54:14
            林吉特 167.24   168.75   165.95 2020-03-10 08:54:14
            挪威克朗 72.56 70.32 73.14 73.49 72.87 2020-03-10 08:54:14
            新西蘭元 437.3 423.81 440.38 446.43 437.77 2020-03-10 08:54:14
            菲律賓比索 13.69 13.26 13.79 14.44 13.67 2020-03-10 08:54:14
            盧布 9.27 8.7 9.35 9.7 9.66 2020-03-10 08:54:14
            沙特里亞爾   179.93   190.23 184.43 2020-03-10 08:54:14
            瑞典克朗 73 70.74 73.58 73.93 73.77 2020-03-10 08:54:14
            新加坡元 499.72 484.3 503.24 505.74 502.54 2020-03-10 08:54:14
            泰國銖 22 21.32 22.18 22.88 22.04 2020-03-10 08:54:14
            土耳其里拉 112.4 106.89 113.3 130.09 112.95 2020-03-10 08:54:14
            新臺幣   22.36   24.22 23.07 2020-03-10 08:54:14
            美元 693.49 687.85 696.43 696.43 692.6 2020-03-10 08:54:14
            南非蘭特 43 39.7 43.3 46.68 43.29 2020-03-10 08:54:14

              

            日韩免费高清视频网站