<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2020年3月17日

            2020-03-17 08:40 互聯網

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   183.9   197.56 190.61 2020-03-17 08:35:38
            澳大利亞元 426.65 413.39 429.78 431.26 432.86 2020-03-17 08:35:38
            巴西里亞爾   134.39   152.59 144.15 2020-03-17 08:35:38
            加拿大元 498.32 482.59 501.99 503.71 505.95 2020-03-17 08:35:38
            瑞士法郎 735.43 712.73 740.59 743.77 740.6 2020-03-17 08:35:38
            丹麥克朗 104.18 100.97 105.02 105.52 104.67 2020-03-17 08:35:38
            歐元 779.06 754.85 784.8 787.33 781.69 2020-03-17 08:35:38
            英鎊 854.2 827.66 860.49 863.44 868.42 2020-03-17 08:35:38
            港幣 89.94 89.23 90.3 90.3 90.22 2020-03-17 08:35:38
            印尼盧比   0.0453   0.0489 0.0475 2020-03-17 08:35:38
            印度盧比   8.8916   10.0266 9.4867 2020-03-17 08:35:38
            日元 6.5648 6.3608 6.6131 6.6233 6.5968 2020-03-17 08:35:38
            韓國元 0.5621 0.5424 0.5667 0.5874 0.5766 2020-03-17 08:35:38
            澳門元 87.42 84.49 87.76 90.69 87.65 2020-03-17 08:35:38
            林吉特 166.87   168.38   163.6 2020-03-17 08:35:38
            挪威克朗 67.89 65.79 68.43 68.76 69.1 2020-03-17 08:35:38
            新西蘭元 421.95 408.93 424.91 430.76 423.96 2020-03-17 08:35:38
            菲律賓比索 13.54 13.12 13.64 14.28 13.7 2020-03-17 08:35:38
            盧布 9.34 8.77 9.42 9.77 9.56 2020-03-17 08:35:38
            沙特里亞爾   181.32   191.68 186.42 2020-03-17 08:35:38
            瑞典克朗 71.3 69.1 71.88 72.22 72.34 2020-03-17 08:35:38
            新加坡元 490.41 475.27 493.85 496.31 495.51 2020-03-17 08:35:38
            泰國銖 21.64 20.97 21.82 22.51 22.02 2020-03-17 08:35:38
            土耳其里拉 108.42 103.11 109.3 125.49 111.22 2020-03-17 08:35:38
            新臺幣   22.31   24.17 23.21 2020-03-17 08:35:38
            美元 698.68 693 701.65 701.65 700.18 2020-03-17 08:35:38
            南非蘭特 41.92 38.7 42.2 45.5 42.91 2020-03-17 08:35:38

              

            日韩免费高清视频网站