<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2020年3月27日

            2020-03-27 08:46 互聯網

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   185.87   199.68 192.46 2020-03-27 08:27:09
            澳大利亞元 427.83 414.54 430.98 432.89 417.29 2020-03-27 08:27:09
            巴西里亞爾   135.21   153.52 141.01 2020-03-27 08:27:09
            加拿大元 501.91 486.06 505.61 507.84 497.07 2020-03-27 08:27:09
            瑞士法郎 732.72 710.11 737.86 741.03 724.09 2020-03-27 08:27:09
            丹麥克朗 104.22 101 105.06 105.56 103.02 2020-03-27 08:27:09
            歐元 778.52 754.33 784.26 786.78 769.8 2020-03-27 08:27:09
            英鎊 858.76 832.08 865.09 868.91 836.32 2020-03-27 08:27:09
            港幣 91.07 90.35 91.43 91.43 91.17 2020-03-27 08:27:09
            印尼盧比   0.0419   0.0452 0.0437 2020-03-27 08:27:09
            印度盧比   8.8805   10.0141 9.2962 2020-03-27 08:27:09
            日元 6.4518 6.2513 6.4992 6.5092 6.3743 2020-03-27 08:27:09
            韓國元 0.5798 0.5594 0.5844 0.6058 0.5764 2020-03-27 08:27:09
            澳門元 88.52 85.55 88.87 91.83 88.93 2020-03-27 08:27:09
            林吉特 162.34   163.81   161.3 2020-03-27 08:27:09
            挪威克朗 67.69 65.6 68.23 68.56 66.08 2020-03-27 08:27:09
            新西蘭元 420.33 407.36 423.29 429.11 410.21 2020-03-27 08:27:09
            菲律賓比索 13.87 13.39 14.03 14.66 13.9 2020-03-27 08:27:09
            盧布 9.11 8.56 9.19 9.53 9.06 2020-03-27 08:27:09
            沙特里亞爾   183.13   193.61 188.18 2020-03-27 08:27:09
            瑞典克朗 70.76 68.57 71.32 71.67 70.14 2020-03-27 08:27:09
            新加坡元 492.82 477.61 496.28 498.75 488.27 2020-03-27 08:27:09
            泰國銖 21.6 20.94 21.78 22.47 21.6 2020-03-27 08:27:09
            土耳其里拉 110.09 104.69 110.97 127.42 110.11 2020-03-27 08:27:09
            新臺幣   22.63   24.51 23.45 2020-03-27 08:27:09
            美元 706.17 700.43 709.16 709.16 706.92 2020-03-27 08:27:09
            南非蘭特 40.66 37.54 40.94 44.13 40.87 2020-03-27 08:27:09

              

            日韩免费高清视频网站