<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢一覽表2020年4月13日

            2020-04-13 08:57 互聯網


            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   184.95   198.69 191.49 2020-04-13 08:33:04
            澳大利亞元 444.74 430.92 448.01 449.99 445.41 2020-04-13 08:33:04
            巴西里亞爾   132.35   150.27 137.98 2020-04-13 08:33:04
            加拿大元 502.54 486.67 506.24 508.48 503.06 2020-04-13 08:33:04
            瑞士法郎 726.38 703.96 731.48 734.62 727.81 2020-04-13 08:33:04
            丹麥克朗 102.72 99.55 103.54 104.04 103 2020-04-13 08:33:04
            歐元 767.29 743.45 772.95 775.44 769.32 2020-04-13 08:33:04
            英鎊 874.3 847.14 880.74 884.64 876.44 2020-04-13 08:33:04
            港幣 90.63 89.91 90.99 90.99 90.74 2020-04-13 08:33:04
            印尼盧比   0.043   0.0464 0.0445 2020-04-13 08:33:04
            印度盧比   8.7212   9.8346 9.2359 2020-04-13 08:33:04
            日元 6.4804 6.279 6.528 6.5381 6.4847 2020-04-13 08:33:04
            韓國元 0.5757 0.5555 0.5803 0.6016 0.5804 2020-04-13 08:33:04
            澳門元 88.09 85.14 88.44 91.38 88.28 2020-04-13 08:33:04
            林吉特 161.54   163   162.8 2020-04-13 08:33:04
            挪威克朗 68.61 66.5 69.17 69.5 68.98 2020-04-13 08:33:04
            新西蘭元 426.53 413.37 429.53 435.43 427.41 2020-04-13 08:33:04
            菲律賓比索 13.88 13.4 14.04 14.67 13.96 2020-04-13 08:33:04
            盧布 9.53 8.95 9.61 9.97 9.48 2020-04-13 08:33:04
            沙特里亞爾   182.01   192.41 186.99 2020-04-13 08:33:04
            瑞典克朗 70.54 68.36 71.1 71.44 70.74 2020-04-13 08:33:04
            新加坡元 495.47 480.18 498.95 501.44 496.69 2020-04-13 08:33:04
            泰國銖 21.46 20.8 21.64 22.32 21.52 2020-04-13 08:33:04
            土耳其里拉 104.27 99.16 105.11 120.69 105.33 2020-04-13 08:33:04
            新臺幣   22.62   24.5 23.44 2020-04-13 08:33:04
            美元 702.68 696.96 705.65 705.65 703.54 2020-04-13 08:33:04
            南非蘭特 38.86 35.87 39.12 42.18 39 2020-04-13 08:33:04

              

            日韩免费高清视频网站