<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2020年4月9日

            2020-04-09 08:40 互聯網

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   185.35   199.12 191.89 2020-04-09 08:22:28
            澳大利亞元 438.79 425.15 442.01 443.97 434.6 2020-04-09 08:22:28
            巴西里亞爾   132.17   150.07 135.09 2020-04-09 08:22:28
            加拿大元 501.85 486 505.55 507.78 503.37 2020-04-09 08:22:28
            瑞士法郎 723.28 700.96 728.36 731.48 727.25 2020-04-09 08:22:28
            丹麥克朗 102.28 99.12 103.1 103.59 102.86 2020-04-09 08:22:28
            歐元 764.02 740.28 769.65 772.13 768.28 2020-04-09 08:22:28
            英鎊 871.67 844.59 878.09 881.97 870.15 2020-04-09 08:22:28
            港幣 90.83 90.11 91.19 91.19 90.91 2020-04-09 08:22:28
            印尼盧比   0.0421   0.0454 0.0436 2020-04-09 08:22:28
            印度盧比   8.7322   9.847 9.3296 2020-04-09 08:22:28
            日元 6.4542 6.2536 6.5016 6.5117 6.4902 2020-04-09 08:22:28
            韓國元 0.579 0.5586 0.5836 0.605 0.5779 2020-04-09 08:22:28
            澳門元 88.29 85.33 88.64 91.59 88.4 2020-04-09 08:22:28
            林吉特 161.88   163.34   162.36 2020-04-09 08:22:28
            挪威克朗 68.65 66.53 69.21 69.54 68.79 2020-04-09 08:22:28
            新西蘭元 423.15 410.1 426.13 431.99 421.04 2020-04-09 08:22:28
            菲律賓比索 13.87 13.39 14.03 14.66 13.93 2020-04-09 08:22:28
            盧布 9.35 8.78 9.43 9.78 9.36 2020-04-09 08:22:28
            沙特里亞爾   182.37   192.79 187.4 2020-04-09 08:22:28
            瑞典克朗 69.76 67.61 70.32 70.66 70.12 2020-04-09 08:22:28
            新加坡元 493.22 478 496.68 499.16 494.97 2020-04-09 08:22:28
            泰國銖 21.46 20.8 21.64 22.32 21.52 2020-04-09 08:22:28
            土耳其里拉 103.72 98.64 104.56 120.05 104.19 2020-04-09 08:22:28
            新臺幣   22.64   24.53 23.46 2020-04-09 08:22:28
            美元 704.17 698.45 707.16 707.16 704.83 2020-04-09 08:22:28
            南非蘭特 38.64 35.67 38.9 41.94 38.68 2020-04-09 08:22:28

              

            日韩免费高清视频网站