<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2020年4月7日

            2020-04-07 08:41 互聯網

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   186.31   200.16 193.58 2020-04-07 08:09:19
            澳大利亞元 432.33 418.89 435.51 437.44 430.94 2020-04-07 08:09:19
            巴西里亞爾   128.79   146.23 134.88 2020-04-07 08:09:19
            加拿大元 501.04 485.22 504.74 506.96 503.1 2020-04-07 08:09:19
            瑞士法郎 722.47 700.18 727.55 730.67 729.36 2020-04-07 08:09:19
            丹麥克朗 102.2 99.04 103.02 103.51 103.22 2020-04-07 08:09:19
            歐元 763.43 739.71 769.06 771.53 770.81 2020-04-07 08:09:19
            英鎊 865 838.13 871.37 875.23 880.72 2020-04-07 08:09:19
            港幣 91.31 90.58 91.67 91.67 91.73 2020-04-07 08:09:19
            印尼盧比   0.0417   0.045 0.043 2020-04-07 08:09:19
            印度盧比   8.7765   9.8969 9.2801 2020-04-07 08:09:19
            日元 6.4786 6.2773 6.5262 6.5363 6.5776 2020-04-07 08:09:19
            韓國元 0.5791 0.5587 0.5837 0.6051 0.5785 2020-04-07 08:09:19
            澳門元 88.75 85.77 89.1 92.07 88.84 2020-04-07 08:09:19
            林吉特 162.73   164.2   163.2 2020-04-07 08:09:19
            挪威克朗 67.79 65.69 68.33 68.66 68.42 2020-04-07 08:09:19
            新西蘭元 420.35 407.38 423.31 429.13 420.33 2020-04-07 08:09:19
            菲律賓比索 13.93 13.45 14.09 14.72 13.97 2020-04-07 08:09:19
            盧布 9.29 8.72 9.37 9.72 9.19 2020-04-07 08:09:19
            沙特里亞爾   183.38   193.86 188.89 2020-04-07 08:09:19
            瑞典克朗 69.8 67.64 70.36 70.7 70.35 2020-04-07 08:09:19
            新加坡元 493.69 478.45 497.15 499.63 496.85 2020-04-07 08:09:19
            泰國銖 21.56 20.9 21.74 22.43 21.56 2020-04-07 08:09:19
            土耳其里拉 104.4 99.29 105.24 120.84 107.24 2020-04-07 08:09:19
            新臺幣   22.64   24.53 23.46 2020-04-07 08:09:19
            美元 707.87 702.11 710.87 710.87 711.04 2020-04-07 08:09:19
            南非蘭特 37.86 34.95 38.12 41.09 38.47 2020-04-07 08:09:19

              

            日韩免费高清视频网站