<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2020年4月21日

            2020-04-21 08:45 互聯網


            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   186.05   199.88 192.34 2020-04-21 08:30:23
            澳大利亞元 446.32 432.45 449.6 451.6 448.37 2020-04-21 08:30:23
            巴西里亞爾   127.87   145.19 135.09 2020-04-21 08:30:23
            加拿大元 499.53 483.75 503.21 505.43 503.06 2020-04-21 08:30:23
            瑞士法郎 728.37 705.9 733.49 736.63 730.09 2020-04-21 08:30:23
            丹麥克朗 102.66 99.49 103.48 103.98 102.91 2020-04-21 08:30:23
            歐元 766.23 742.42 771.88 774.36 767.91 2020-04-21 08:30:23
            英鎊 877.83 850.56 884.3 888.21 882.43 2020-04-21 08:30:23
            港幣 91.19 90.47 91.55 91.55 91.16 2020-04-21 08:30:23
            印尼盧比   0.0443   0.0478 0.0459 2020-04-21 08:30:23
            印度盧比   8.6895   9.7989 9.2423 2020-04-21 08:30:23
            日元 6.5541 6.3505 6.6023 6.6125 6.5625 2020-04-21 08:30:23
            韓國元 0.5756 0.5554 0.5802 0.6015 0.5808 2020-04-21 08:30:23
            澳門元 88.64 85.67 88.99 91.95 88.66 2020-04-21 08:30:23
            林吉特 162.5   163.97   161.69 2020-04-21 08:30:23
            挪威克朗 67.47 65.39 68.01 68.34 68.39 2020-04-21 08:30:23
            新西蘭元 424.99 411.87 427.97 433.86 425.36 2020-04-21 08:30:23
            菲律賓比索 13.86 13.38 14.02 14.65 13.89 2020-04-21 08:30:23
            盧布 9.35 8.78 9.43 9.78 9.55 2020-04-21 08:30:23
            沙特里亞爾   183.43   193.93 188.07 2020-04-21 08:30:23
            瑞典克朗 70.33 68.16 70.89 71.23 70.72 2020-04-21 08:30:23
            新加坡元 495.91 480.61 499.39 501.88 496.41 2020-04-21 08:30:23
            泰國銖 21.67 21 21.85 22.54 21.75 2020-04-21 08:30:23
            土耳其里拉 101.58 96.6 102.4 117.57 102.3 2020-04-21 08:30:23
            新臺幣   22.72   24.62 23.53 2020-04-21 08:30:23
            美元 706.87 701.12 709.86 709.86 706.57 2020-04-21 08:30:23
            南非蘭特 37.54 34.66 37.8 40.75 37.58 2020-04-21 08:30:23

              

            日韩免费高清视频网站