<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2020年4月17日

            2020-04-17 08:41 互聯網

            中國銀行外匯牌價查詢:
            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   186   199.82 192.52 2020-04-17 06:54:27
            澳大利亞元 448.67 434.73 451.97 453.98 446.07 2020-04-17 06:54:27
            巴西里亞爾   129.86   147.44 135.02 2020-04-17 06:54:27
            加拿大元 502.66 486.79 506.36 508.6 500.75 2020-04-17 06:54:27
            瑞士法郎 727.86 705.4 732.98 736.12 732.53 2020-04-17 06:54:27
            丹麥克朗 102.64 99.47 103.46 103.96 103.3 2020-04-17 06:54:27
            歐元 766.51 742.69 772.16 774.64 770.63 2020-04-17 06:54:27
            英鎊 880.54 853.18 887.03 890.95 885.31 2020-04-17 06:54:27
            港幣 91.16 90.44 91.52 91.52 91.23 2020-04-17 06:54:27
            印尼盧比   0.0437   0.0472 0.0454 2020-04-17 06:54:27
            印度盧比   8.6632   9.7692 9.2366 2020-04-17 06:54:27
            日元 6.5341 6.3311 6.5822 6.5923 6.5752 2020-04-17 06:54:27
            韓國元 0.5744 0.5542 0.579 0.6002 0.5779 2020-04-17 06:54:27
            澳門元 88.61 85.64 88.96 91.92 88.63 2020-04-17 06:54:27
            林吉特 162.46   163.93   163.04 2020-04-17 06:54:27
            挪威克朗 67.79 65.69 68.33 68.66 67.26 2020-04-17 06:54:27
            新西蘭元 422.54 409.5 425.5 431.36 423.14 2020-04-17 06:54:27
            菲律賓比索 13.79 13.32 13.95 14.57 13.95 2020-04-17 06:54:27
            盧布 9.57 8.99 9.65 10.01 9.45 2020-04-17 06:54:27
            沙特里亞爾   183.16   193.64 188.07 2020-04-17 06:54:27
            瑞典克朗 70.38 68.2 70.94 71.28 70.37 2020-04-17 06:54:27
            新加坡元 495.21 479.93 498.69 501.17 495.85 2020-04-17 06:54:27
            泰國銖 21.62 20.96 21.8 22.49 21.62 2020-04-17 06:54:27
            土耳其里拉 101.78 96.79 102.6 117.8 102.54 2020-04-17 06:54:27
            新臺幣   22.72   24.62 23.49 2020-04-17 06:54:27
            美元 706.67 700.92 709.66 709.66 707.14 2020-04-17 06:54:27
            南非蘭特 37.65 34.76 37.91 40.87 37.87 2020-04-17 06:54:27

              

            日韩免费高清视频网站