<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2020年1月16日

            2020-01-16 08:36 互聯網

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   181.01   194.45 187.44 2020-01-16 06:56:02
            澳大利亞元 474.26 459.52 477.75 479.39 474.88 2020-01-16 06:56:02
            巴西里亞爾   158.41   179.86 166.83 2020-01-16 06:56:02
            加拿大元 526.52 509.89 530.4 532.21 527 2020-01-16 06:56:02
            瑞士法郎 712.3 690.32 717.3 720.38 711.8 2020-01-16 06:56:02
            丹麥克朗 102.4 99.24 103.22 103.71 102.52 2020-01-16 06:56:02
            歐元 765.78 741.99 771.43 773.91 766.15 2020-01-16 06:56:02
            英鎊 896.13 868.29 902.73 905.82 896.38 2020-01-16 06:56:02
            港幣 88.48 87.78 88.84 88.84 88.5 2020-01-16 06:56:02
            印尼盧比   0.0486   0.0525 0.0504 2020-01-16 06:56:02
            印度盧比   9.158   10.3272 9.7318 2020-01-16 06:56:02
            日元 6.2493 6.0552 6.2953 6.305 6.2635 2020-01-16 06:56:02
            韓國元 0.5923 0.5715 0.5971 0.619 0.5947 2020-01-16 06:56:02
            澳門元 85.98 83.1 86.32 89.2 86.15 2020-01-16 06:56:02
            林吉特 168.08   169.6   169.04 2020-01-16 06:56:02
            挪威克朗 77.43 75.04 78.05 78.42 77.56 2020-01-16 06:56:02
            新西蘭元 454.45 440.43 457.65 463.94 455 2020-01-16 06:56:02
            菲律賓比索 13.53 13.11 13.63 14.27 13.6 2020-01-16 06:56:02
            盧布 11.18 10.49 11.26 11.69 11.2 2020-01-16 06:56:02
            沙特里亞爾   178.54   188.76 183.46 2020-01-16 06:56:02
            瑞典克朗 72.51 70.27 73.09 73.44 72.73 2020-01-16 06:56:02
            新加坡元 510.06 494.32 513.64 516.2 510.91 2020-01-16 06:56:02
            泰國銖 22.65 21.95 22.83 23.55 22.75 2020-01-16 06:56:02
            土耳其里拉 116.72 111 117.66 135.1 116.99 2020-01-16 06:56:02
            新臺幣   22.21   24.06 23.04 2020-01-16 06:56:02
            美元 687.7 682.11 690.62 690.62 688.45 2020-01-16 06:56:02
            南非蘭特 47.74 44.07 48.06 51.81 47.78 2020-01-16 06:56:02

              

            日韩免费高清视频网站