<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2020年1月9日

            2020-01-09 08:53 互聯網

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   182.11   195.65 189.07 2020-01-09 08:34:17
            澳大利亞元 475.02 460.26 478.51 480.15 476.34 2020-01-09 08:34:17
            巴西里亞爾   163.73   185.9 171.06 2020-01-09 08:34:17
            加拿大元 530.1 513.36 534 535.83 534.13 2020-01-09 08:34:17
            瑞士法郎 709.51 687.61 714.49 717.55 717.05 2020-01-09 08:34:17
            丹麥克朗 102.69 99.52 103.51 104.01 103.66 2020-01-09 08:34:17
            歐元 767.89 744.03 773.56 776.04 774.68 2020-01-09 08:34:17
            英鎊 905.67 877.53 912.34 915.46 910.91 2020-01-09 08:34:17
            港幣 88.95 88.25 89.31 89.31 89.34 2020-01-09 08:34:17
            印尼盧比   0.0482   0.052 0.0499 2020-01-09 08:34:17
            印度盧比   9.1121   10.2753 9.6847 2020-01-09 08:34:17
            日元 6.3278 6.1312 6.3743 6.3842 6.4271 2020-01-09 08:34:17
            韓國元 0.5938 0.5729 0.5986 0.6205 0.5939 2020-01-09 08:34:17
            澳門元 86.51 83.61 86.85 89.75 86.94 2020-01-09 08:34:17
            林吉特 169.1   170.62   169.54 2020-01-09 08:34:17
            挪威克朗 77.91 75.5 78.53 78.91 78.39 2020-01-09 08:34:17
            新西蘭元 459.44 445.26 462.66 469.03 460.59 2020-01-09 08:34:17
            菲律賓比索 13.66 13.23 13.76 14.41 13.62 2020-01-09 08:34:17
            盧布 11.26 10.57 11.36 11.79 11.2 2020-01-09 08:34:17
            沙特里亞爾   179.64   189.92 185.13 2020-01-09 08:34:17
            瑞典克朗 73.05 70.79 73.63 73.99 73.44 2020-01-09 08:34:17
            新加坡元 511.64 495.85 515.24 517.8 514.08 2020-01-09 08:34:17
            泰國銖 22.75 22.05 22.93 23.66 22.93 2020-01-09 08:34:17
            土耳其里拉 116.83 111.11 117.77 135.22 116.27 2020-01-09 08:34:17
            新臺幣   22.28   24.14 23.13 2020-01-09 08:34:17
            美元 691.9 686.27 694.83 694.83 694.5 2020-01-09 08:34:17
            南非蘭特 48.77 45.03 49.11 52.94 48.51 2020-01-09 08:34:17

              

            日韩免费高清视频网站