<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2020年1月7日

            2020-01-07 08:58 互聯網

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   183.19   196.8 189.82 2020-01-07 08:38:28
            澳大利亞元 481.85 466.88 485.4 487.07 483.95 2020-01-07 08:38:28
            巴西里亞爾   164.79   187.11 171.44 2020-01-07 08:38:28
            加拿大元 536.24 519.3 540.19 542.04 536.78 2020-01-07 08:38:28
            瑞士法郎 717.16 695.03 722.2 725.29 718.04 2020-01-07 08:38:28
            丹麥克朗 104.01 100.8 104.85 105.35 104.18 2020-01-07 08:38:28
            歐元 777.93 753.76 783.67 786.19 778.43 2020-01-07 08:38:28
            英鎊 915.4 886.95 922.14 925.3 911.93 2020-01-07 08:38:28
            港幣 89.54 88.83 89.9 89.9 89.6 2020-01-07 08:38:28
            印尼盧比   0.0483   0.0521 0.05 2020-01-07 08:38:28
            印度盧比   9.1204   10.2848 9.7158 2020-01-07 08:38:28
            日元 6.4104 6.2112 6.4575 6.4675 6.462 2020-01-07 08:38:28
            韓國元 0.5958 0.5749 0.6006 0.6226 0.5973 2020-01-07 08:38:28
            澳門元 86.77 83.86 87.11 90.02 86.88 2020-01-07 08:38:28
            林吉特 170.1   171.64   170.01 2020-01-07 08:38:28
            挪威克朗 78.96 76.53 79.6 79.98 78.93 2020-01-07 08:38:28
            新西蘭元 462.77 448.49 466.03 472.43 464.08 2020-01-07 08:38:28
            菲律賓比索 13.6 13.18 13.7 14.34 13.59 2020-01-07 08:38:28
            盧布 11.23 10.55 11.33 11.75 11.22 2020-01-07 08:38:28
            沙特里亞爾   180.71   191.05 185.83 2020-01-07 08:38:28
            瑞典克朗 73.83 71.55 74.43 74.78 74.11 2020-01-07 08:38:28
            新加坡元 514.98 499.09 518.6 521.18 516.39 2020-01-07 08:38:28
            泰國銖 23.03 22.32 23.21 23.95 23.12 2020-01-07 08:38:28
            土耳其里拉 116.33 110.63 117.27 134.65 116.8 2020-01-07 08:38:28
            新臺幣   22.38   24.25 23.16 2020-01-07 08:38:28
            美元 695.99 690.33 698.94 698.94 697.18 2020-01-07 08:38:28
            南非蘭特 48.88 45.13 49.22 53.06 48.66 2020-01-07 08:38:28

              

            日韩免费高清视频网站