<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            2020年1月15日中國銀行外匯牌價查詢

            2020-01-15 08:37 互聯網

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   181.06   194.52 187.73 2020-01-15 08:19:00
            澳大利亞元 473.71 458.99 477.19 478.83 475.74 2020-01-15 08:19:00
            巴西里亞爾   160.09   181.77 165.77 2020-01-15 08:19:00
            加拿大元 525.83 509.23 529.71 531.52 528.17 2020-01-15 08:19:00
            瑞士法郎 710.01 688.1 714.99 718.06 710.27 2020-01-15 08:19:00
            丹麥克朗 102.24 99.08 103.06 103.55 102.75 2020-01-15 08:19:00
            歐元 764.56 740.81 770.2 772.68 767.93 2020-01-15 08:19:00
            英鎊 894.67 866.87 901.25 904.34 895.78 2020-01-15 08:19:00
            港幣 88.43 87.73 88.79 88.79 88.69 2020-01-15 08:19:00
            印尼盧比   0.0486   0.0525 0.0504 2020-01-15 08:19:00
            印度盧比   9.1439   10.3113 9.7228 2020-01-15 08:19:00
            日元 6.2488 6.0547 6.2948 6.3045 6.2705 2020-01-15 08:19:00
            韓國元 0.5915 0.5707 0.5963 0.6181 0.5971 2020-01-15 08:19:00
            澳門元 86.01 83.13 86.35 89.23 85.9 2020-01-15 08:19:00
            林吉特 168.12   169.64   169.86 2020-01-15 08:19:00
            挪威克朗 77.3 74.91 77.92 78.29 77.56 2020-01-15 08:19:00
            新西蘭元 453.76 439.75 456.94 463.23 456.89 2020-01-15 08:19:00
            菲律賓比索 13.56 13.14 13.66 14.3 13.64 2020-01-15 08:19:00
            盧布 11.17 10.48 11.25 11.68 11.26 2020-01-15 08:19:00
            沙特里亞爾   178.59   188.81 183.78 2020-01-15 08:19:00
            瑞典克朗 72.52 70.28 73.1 73.45 72.84 2020-01-15 08:19:00
            新加坡元 509.6 493.87 513.18 515.74 512.04 2020-01-15 08:19:00
            泰國銖 22.68 21.98 22.86 23.59 22.82 2020-01-15 08:19:00
            土耳其里拉 116.61 110.9 117.55 134.97 117.55 2020-01-15 08:19:00
            新臺幣   22.21   24.06 23.01 2020-01-15 08:19:00
            美元 687.9 682.31 690.82 690.82 689.54 2020-01-15 08:19:00
            南非蘭特 47.63 43.97 47.95 51.69 47.91 2020-01-15 08:19:00

              

            日韩免费高清视频网站