<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2020年1月10日

            2020-01-10 09:06 互聯網

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   182.11   195.65 189.16 2020-01-10 08:01:57
            澳大利亞元 473.63 458.91 477.11 478.75 477.21 2020-01-10 08:01:57
            巴西里亞爾   162.57   184.58 170.62 2020-01-10 08:01:57
            加拿大元 529.04 512.34 532.94 534.76 532.86 2020-01-10 08:01:57
            瑞士法郎 709.58 687.68 714.56 717.62 713.65 2020-01-10 08:01:57
            丹麥克朗 102.62 99.45 103.44 103.94 103.31 2020-01-10 08:01:57
            歐元 767.48 743.64 773.14 775.63 771.95 2020-01-10 08:01:57
            英鎊 902.9 874.84 909.55 912.66 910.48 2020-01-10 08:01:57
            港幣 89.07 88.37 89.43 89.43 89.36 2020-01-10 08:01:57
            印尼盧比   0.0484   0.0522 0.05 2020-01-10 08:01:57
            印度盧比   9.1505   10.3187 9.6979 2020-01-10 08:01:57
            日元 6.3081 6.1121 6.3545 6.3643 6.3682 2020-01-10 08:01:57
            韓國元 0.5954 0.5745 0.6002 0.6222 0.5968 2020-01-10 08:01:57
            澳門元 86.51 83.61 86.85 89.75 86.65 2020-01-10 08:01:57
            林吉特 169.1   170.62   169.42 2020-01-10 08:01:57
            挪威克朗 77.75 75.35 78.37 78.75 78.34 2020-01-10 08:01:57
            新西蘭元 456.47 442.38 459.67 465.99 462.02 2020-01-10 08:01:57
            菲律賓比索 13.63 13.2 13.73 14.37 13.71 2020-01-10 08:01:57
            盧布 11.26 10.57 11.36 11.79 11.34 2020-01-10 08:01:57
            沙特里亞爾   179.64   189.92 185.2 2020-01-10 08:01:57
            瑞典克朗 72.76 70.51 73.34 73.69 73.49 2020-01-10 08:01:57
            新加坡元 511.23 495.46 514.83 517.39 514.41 2020-01-10 08:01:57
            泰國銖 22.81 22.1 22.99 23.72 22.89 2020-01-10 08:01:57
            土耳其里拉 117.43 111.67 118.37 135.92 117.54 2020-01-10 08:01:57
            新臺幣   22.33   24.19 23.11 2020-01-10 08:01:57
            美元 691.9 686.27 694.83 694.83 694.97 2020-01-10 08:01:57
            南非蘭特 48.5 44.78 48.84 52.65 49.04 2020-01-10 08:01:57

              

            日韩免费高清视频网站