<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢今日查看2020年5月19日

            2020-05-19 08:51 互聯網

            中國銀行外匯牌價查詢:
            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   186.77   200.64 193.38 2020-05-19 08:49:41
            澳大利亞元 463.41 449.01 466.81 468.88 456.46 2020-05-19 08:49:41
            巴西里亞爾   119.32   135.48 121.31 2020-05-19 08:49:41
            加拿大元 508.59 492.53 512.34 514.6 504.04 2020-05-19 08:49:41
            瑞士法郎 729.27 706.76 734.39 737.54 730.9 2020-05-19 08:49:41
            丹麥克朗 103.67 100.47 104.51 105.01 103.09 2020-05-19 08:49:41
            歐元 773.47 749.44 779.18 781.68 768.53 2020-05-19 08:49:41
            英鎊 865.3 838.42 871.67 875.53 858.78 2020-05-19 08:49:41
            港幣 91.53 90.8 91.89 91.89 91.63 2020-05-19 08:49:41
            印尼盧比   0.0462   0.0499 0.0478 2020-05-19 08:49:41
            印度盧比   8.8381   9.9663 9.365 2020-05-19 08:49:41
            日元 6.5993 6.3942 6.6478 6.6581 6.6252 2020-05-19 08:49:41
            韓國元 0.5791 0.5587 0.5837 0.6051 0.5771 2020-05-19 08:49:41
            澳門元 88.97 85.98 89.32 92.3 88.98 2020-05-19 08:49:41
            林吉特 163.2   164.67   163.24 2020-05-19 08:49:41
            挪威克朗 70.67 68.48 71.23 71.57 69.47 2020-05-19 08:49:41
            新西蘭元 428.1 414.89 431.1 437.03 421.97 2020-05-19 08:49:41
            菲律賓比索 13.89 13.41 14.05 14.68 14 2020-05-19 08:49:41
            盧布 9.74 9.14 9.82 10.19 9.68 2020-05-19 08:49:41
            沙特里亞爾   183.91   194.43 189.02 2020-05-19 08:49:41
            瑞典克朗 73 70.74 73.58 73.93 72 2020-05-19 08:49:41
            新加坡元 499.63 484.21 503.13 505.64 497.77 2020-05-19 08:49:41
            泰國銖 22.13 21.45 22.31 23.02 22.15 2020-05-19 08:49:41
            土耳其里拉 102.95 97.9 103.77 119.15 103.13 2020-05-19 08:49:41
            新臺幣   22.9   24.81 23.72 2020-05-19 08:49:41
            美元 709.56 703.79 712.57 712.57 710.3 2020-05-19 08:49:41
            南非蘭特 38.65 35.68 38.91 41.95 38.21 2020-05-19 08:49:41

              

            日韩免费高清视频网站