<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2020年5月13日

            2020-05-13 08:52 互聯網

            中國銀行外匯牌價查詢:
            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   186.26   200.1 193.06 2020-05-13 08:33:24
            澳大利亞元 457.43 443.22 460.8 462.84 459.33 2020-05-13 08:33:24
            巴西里亞爾   115.63   131.29 121.98 2020-05-13 08:33:24
            加拿大元 502.37 486.51 506.07 508.3 505.81 2020-05-13 08:33:24
            瑞士法郎 728.97 706.48 734.09 737.24 728.81 2020-05-13 08:33:24
            丹麥克朗 102.79 99.61 103.61 104.11 102.75 2020-05-13 08:33:24
            歐元 767.03 743.19 772.68 775.17 766.24 2020-05-13 08:33:24
            英鎊 866.81 839.87 873.19 877.05 874.3 2020-05-13 08:33:24
            港幣 91.29 90.56 91.65 91.65 91.5 2020-05-13 08:33:24
            印尼盧比   0.0459   0.0496 0.0477 2020-05-13 08:33:24
            印度盧比   8.8537   9.9839 9.3462 2020-05-13 08:33:24
            日元 6.594 6.3891 6.6425 6.6527 6.5903 2020-05-13 08:33:24
            韓國元 0.5757 0.5555 0.5803 0.6016 0.5793 2020-05-13 08:33:24
            澳門元 88.73 85.75 89.08 92.05 88.94 2020-05-13 08:33:24
            林吉特 162.69   164.16   163.69 2020-05-13 08:33:24
            挪威克朗 69.41 67.27 69.97 70.3 68.88 2020-05-13 08:33:24
            新西蘭元 429.85 416.59 432.87 438.82 430.49 2020-05-13 08:33:24
            菲律賓比索 14.02 13.54 14.18 14.82 14.07 2020-05-13 08:33:24
            盧布 9.58 8.99 9.66 10.02 9.65 2020-05-13 08:33:24
            沙特里亞爾   183.42   193.9 188.78 2020-05-13 08:33:24
            瑞典克朗 72.24 70.01 72.82 73.17 71.82 2020-05-13 08:33:24
            新加坡元 498.32 482.94 501.82 504.32 500.13 2020-05-13 08:33:24
            泰國銖 21.97 21.29 22.15 22.85 22.03 2020-05-13 08:33:24
            土耳其里拉 100.94 96 101.76 116.84 100.38 2020-05-13 08:33:24
            新臺幣   22.87   24.78 23.76 2020-05-13 08:33:24
            美元 707.67 701.91 710.67 710.67 709.19 2020-05-13 08:33:24
            南非蘭特 38.33 35.39 38.59 41.6 38.53 2020-05-13 08:33:24
             

              

            日韩免费高清视频网站