<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2020年4月29日

            2020-04-29 08:32 互聯網

            中國銀行外匯牌價查詢:
            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   186   199.82 192.49 2020-04-29 07:51:03
            澳大利亞元 458.83 444.57 462.2 464.25 456.2 2020-04-29 07:51:03
            巴西里亞爾   123.64   140.38 125.3 2020-04-29 07:51:03
            加拿大元 504.63 488.7 508.35 510.59 504.06 2020-04-29 07:51:03
            瑞士法郎 724.36 702 729.44 732.57 724.71 2020-04-29 07:51:03
            丹麥克朗 102.44 99.28 103.26 103.76 102.65 2020-04-29 07:51:03
            歐元 764.39 740.64 770.03 772.51 765.55 2020-04-29 07:51:03
            英鎊 877.51 850.25 883.97 887.88 878.57 2020-04-29 07:51:03
            港幣 91.17 90.45 91.53 91.53 91.23 2020-04-29 07:51:03
            印尼盧比   0.0443   0.0478 0.0461 2020-04-29 07:51:03
            印度盧比   8.7488   9.8656 9.3023 2020-04-29 07:51:03
            日元 6.6099 6.4046 6.6586 6.6688 6.5906 2020-04-29 07:51:03
            韓國元 0.5774 0.5571 0.582 0.6034 0.5785 2020-04-29 07:51:03
            澳門元 88.62 85.65 88.97 91.93 88.79 2020-04-29 07:51:03
            林吉特 162.46   163.93   162.45 2020-04-29 07:51:03
            挪威克朗 67.71 65.62 68.25 68.58 67.47 2020-04-29 07:51:03
            新西蘭元 428.74 415.51 431.76 437.69 426.12 2020-04-29 07:51:03
            菲律賓比索 13.91 13.43 14.07 14.7 13.98 2020-04-29 07:51:03
            盧布 9.52 8.94 9.6 9.96 9.52 2020-04-29 07:51:03
            沙特里亞爾   183.07   193.55 188.02 2020-04-29 07:51:03
            瑞典克朗 71.34 69.14 71.92 72.26 70.63 2020-04-29 07:51:03
            新加坡元 498.07 482.7 501.57 504.07 497.96 2020-04-29 07:51:03
            泰國銖 21.72 21.05 21.9 22.59 21.78 2020-04-29 07:51:03
            土耳其里拉 100.91 95.97 101.73 116.8 101.22 2020-04-29 07:51:03
            新臺幣   22.82   24.72 23.62 2020-04-29 07:51:03
            美元 706.67 700.92 709.66 709.66 707.1 2020-04-29 07:51:03
            南非蘭特 37.93 35.02 38.19 41.17 37.6 2020-04-29 07:51:03

              

            日韩免费高清视频网站