<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2020年5月6日

            2020-05-06 08:40 互聯網

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   186.61   200.48 192.15 2020-05-06 08:31:05
            澳大利亞元 454.94 440.81 458.29 460.32 462.49 2020-05-06 08:31:05
            巴西里亞爾   122.21   138.76 132.49 2020-05-06 08:31:05
            加拿大元 503.39 487.5 507.11 509.34 508.59 2020-05-06 08:31:05
            瑞士法郎 728.05 705.59 733.17 736.31 724.71 2020-05-06 08:31:05
            丹麥克朗 102.77 99.59 103.59 104.09 102.89 2020-05-06 08:31:05
            歐元 767.44 743.6 773.1 775.59 767.44 2020-05-06 08:31:05
            英鎊 881 853.63 887.49 891.41 879.96 2020-05-06 08:31:05
            港幣 91.44 90.71 91.8 91.8 91.06 2020-05-06 08:31:05
            印尼盧比   0.0455   0.0491 0.0462 2020-05-06 08:31:05
            印度盧比   8.8079   9.9323 9.3698 2020-05-06 08:31:05
            日元 6.6614 6.4544 6.7104 6.7207 6.6195 2020-05-06 08:31:05
            韓國元 0.5779 0.5576 0.5825 0.6039 0.5819 2020-05-06 08:31:05
            澳門元 88.88 85.9 89.23 92.2 88.6 2020-05-06 08:31:05
            林吉特 162.99   164.46   162.72 2020-05-06 08:31:05
            挪威克朗 68.78 66.66 69.34 69.67 68.41 2020-05-06 08:31:05
            新西蘭元 427.95 414.74 430.95 436.88 433.32 2020-05-06 08:31:05
            菲律賓比索 13.95 13.47 14.11 14.74 14.01 2020-05-06 08:31:05
            盧布 9.58 8.99 9.66 10.02 9.67 2020-05-06 08:31:05
            沙特里亞爾   183.9   194.42 187.78 2020-05-06 08:31:05
            瑞典克朗 72.01 69.79 72.59 72.94 71.7 2020-05-06 08:31:05
            新加坡元 499.45 484.03 502.95 505.46 500.25 2020-05-06 08:31:05
            泰國銖 21.84 21.17 22.02 22.72 21.79 2020-05-06 08:31:05
            土耳其里拉 99.77 94.88 100.57 115.48 101.54 2020-05-06 08:31:05
            新臺幣   22.98   24.9 23.7 2020-05-06 08:31:05
            美元 708.96 703.2 711.97 711.97 705.71 2020-05-06 08:31:05
            南非蘭特 38.27 35.33 38.53 41.54 38.88 2020-05-06 08:31:05

              

            日韩免费高清视频网站