<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2020年5月15日

            2020-05-15 08:46 互聯網

            中國銀行外匯牌價查詢:
            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   186.4   200.25 193.15 2020-05-15 08:18:27
            澳大利亞元 457.39 443.18 460.76 462.8 457.92 2020-05-15 08:18:27
            巴西里亞爾   117.22   133.09 120.52 2020-05-15 08:18:27
            加拿大元 503.61 487.71 507.33 509.56 503.45 2020-05-15 08:18:27
            瑞士法郎 726.34 703.93 731.44 734.58 729.86 2020-05-15 08:18:27
            丹麥克朗 102.4 99.24 103.22 103.71 102.94 2020-05-15 08:18:27
            歐元 764.1 740.35 769.73 772.21 767.65 2020-05-15 08:18:27
            英鎊 864.8 837.93 871.17 875.03 868.2 2020-05-15 08:18:27
            港幣 91.35 90.62 91.71 91.71 91.53 2020-05-15 08:18:27
            印尼盧比   0.046   0.0497 0.0477 2020-05-15 08:18:27
            印度盧比   8.8341   9.9619 9.4042 2020-05-15 08:18:27
            日元 6.5838 6.3793 6.6323 6.6425 6.6317 2020-05-15 08:18:27
            韓國元 0.5756 0.5554 0.5802 0.6015 0.5784 2020-05-15 08:18:27
            澳門元 88.79 85.81 89.14 92.11 88.91 2020-05-15 08:18:27
            林吉特 162.8   164.27   163.95 2020-05-15 08:18:27
            挪威克朗 69.62 67.47 70.18 70.52 69.84 2020-05-15 08:18:27
            新西蘭元 424.85 411.74 427.83 433.72 425.6 2020-05-15 08:18:27
            菲律賓比索 13.97 13.49 14.13 14.76 14.1 2020-05-15 08:18:27
            盧布 9.62 9.03 9.7 10.07 9.6 2020-05-15 08:18:27
            沙特里亞爾   183.56   194.06 188.85 2020-05-15 08:18:27
            瑞典克朗 72.13 69.9 72.71 73.06 72.31 2020-05-15 08:18:27
            新加坡元 496.95 481.62 500.45 502.94 499.72 2020-05-15 08:18:27
            泰國銖 22.02 21.34 22.2 22.9 22.13 2020-05-15 08:18:27
            土耳其里拉 102.04 97.04 102.86 118.1 101.76 2020-05-15 08:18:27
            新臺幣   22.92   24.83 23.74 2020-05-15 08:18:27
            美元 708.17 702.41 711.17 711.17 709.48 2020-05-15 08:18:27
            南非蘭特 38.36 35.41 38.62 41.63 38.35 2020-05-15 08:18:27

              

            日韩免费高清视频网站