<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2018年1月16日 中行人民幣外匯匯率表

            2018-01-16 09:26 中國銀行

              中國銀行外匯牌價查詢:

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   169.19   181.47 175.62 2018-01-16 09:25:08
            澳大利亞元 510.53 494.63 514.24 515.37 510.62 2018-01-16 09:25:08
            巴西里亞爾   192.21   210.23 201.42 2018-01-16 09:25:08
            加拿大元 516.07 499.74 519.84 520.98 518.15 2018-01-16 09:25:08
            瑞士法郎 665.5 644.97 670.18 671.85 666.42 2018-01-16 09:25:08
            丹麥克朗 105.51 102.25 106.35 106.57 105.61 2018-01-16 09:25:08
            歐元 786.56 762.06 792.3 793.88 787.17 2018-01-16 09:25:08
            英鎊 885.11 857.54 891.56 893.51 886.21 2018-01-16 09:25:08
            港幣 82.15 81.5 82.48 82.48 82.54 2018-01-16 09:25:08
            印尼盧比   0.0466   0.05 0.0484 2018-01-16 09:25:08
            印度盧比   9.5309   10.7477 10.1525 2018-01-16 09:25:08
            日元 5.789 5.6087 5.8311 5.8311 5.8145 2018-01-16 09:25:08
            韓國元 0.6021 0.5809 0.6069 0.629 0.608 2018-01-16 09:25:08
            澳門元 79.86 77.18 80.17 82.75 80.28 2018-01-16 09:25:08
            林吉特 162.06   163.2   162.72 2018-01-16 09:25:08
            挪威克朗 81.26 78.75 81.92 82.08 81.43 2018-01-16 09:25:08
            新西蘭元 467.9 453.46 471.18 476.96 468 2018-01-16 09:25:08
            菲律賓比索 12.71 12.32 12.81 13.41 12.82 2018-01-16 09:25:08
            盧布 11.38 10.69 11.48 11.91 11.4 2018-01-16 09:25:08
            沙特里亞爾   166.94   175.62 172 2018-01-16 09:25:08
            瑞典克朗 79.97 77.5 80.61 80.77 80.21 2018-01-16 09:25:08
            新加坡元 485 470.03 488.4 489.62 487.04 2018-01-16 09:25:08
            泰國銖 20.06 19.44 20.22 20.84 20.24 2018-01-16 09:25:08
            土耳其里拉 168.96 160.68 170.32 178.6 171.76 2018-01-16 09:25:08
            新臺幣   21.02   22.67 21.84 2018-01-16 09:25:08
            美元 642.84 637.56 645.51 645.51 645.74 2018-01-16 09:25:08
            南非蘭特 52.13 48.13 52.49 56.49 52.16 2018-01-16 09:25:08

              

            日韩免费高清视频网站