<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2018年1月4日 中行人民幣外匯匯率表

            2018-01-05 09:26 中國銀行

              中國銀行外匯牌價查詢:

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   170.37   182.73 176.75 2018-01-05 09:23:32
            澳大利亞元 508.03 492.2 511.72 512.85 510.56 2018-01-05 09:23:32
            巴西里亞爾   192.49   210.54 200.51 2018-01-05 09:23:32
            加拿大元 517.76 501.37 521.53 522.68 519.93 2018-01-05 09:23:32
            瑞士法郎 663.41 642.94 668.07 669.73 666.23 2018-01-05 09:23:32
            丹麥克朗 104.75 101.52 105.59 105.8 105.24 2018-01-05 09:23:32
            歐元 780.62 756.31 786.32 787.88 783.65 2018-01-05 09:23:32
            英鎊 876.75 849.44 883.13 885.07 879.79 2018-01-05 09:23:32
            港幣 82.79 82.13 83.12 83.12 83.03 2018-01-05 09:23:32
            印尼盧比   0.0467   0.0501 0.0484 2018-01-05 09:23:32
            印度盧比   9.615   10.8424 10.2287 2018-01-05 09:23:32
            日元 5.7328 5.5542 5.7745 5.7745 5.7565 2018-01-05 09:23:32
            韓國元 0.6086 0.5872 0.6134 0.6357 0.6113 2018-01-05 09:23:32
            澳門元 80.51 77.81 80.83 83.42 80.61 2018-01-05 09:23:32
            林吉特 161.56   162.7   162.17 2018-01-05 09:23:32
            挪威克朗 80.12 77.64 80.76 80.92 80.49 2018-01-05 09:23:32
            新西蘭元 462.38 448.11 465.62 471.33 464.71 2018-01-05 09:23:32
            菲律賓比索 12.99 12.59 13.09 13.7 13.04 2018-01-05 09:23:32
            盧布 11.32 10.63 11.42 11.85 11.39 2018-01-05 09:23:32
            沙特里亞爾   168.11   176.86 173.1 2018-01-05 09:23:32
            瑞典克朗 79.44 76.99 80.08 80.24 79.82 2018-01-05 09:23:32
            新加坡元 487.1 472.07 490.52 491.74 489.13 2018-01-05 09:23:32
            泰國銖 20.05 19.43 20.21 20.83 20.13 2018-01-05 09:23:32
            土耳其里拉 172.2 163.76 173.58 182.02 173.16 2018-01-05 09:23:32
            新臺幣   21.18   22.84 21.94 2018-01-05 09:23:32
            美元 647.33 642.02 650.02 650.02 649.15 2018-01-05 09:23:32
            南非蘭特 52.52 48.49 52.88 56.91 52.78 2018-01-05 09:23:32

              

            日韩免费高清视频网站