<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2018年1月4日

            2018-01-04 09:07 中國銀行

              中國銀行外匯牌價查詢:

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   170.85   183.25 176.74 2018-01-04 08:21:47
            澳大利亞元 507.1 491.31 510.79 511.91 508.47 2018-01-04 08:21:47
            巴西里亞爾   192.86   210.95 199.26 2018-01-04 08:21:47
            加拿大元 516.55 500.2 520.32 521.46 519.09 2018-01-04 08:21:47
            瑞士法郎 662.94 642.48 667.6 669.26 668.22 2018-01-04 08:21:47
            丹麥克朗 104.45 101.23 105.29 105.5 105.21 2018-01-04 08:21:47
            歐元 778.25 754.01 783.93 785.49 783.26 2018-01-04 08:21:47
            英鎊 875.68 848.4 882.06 883.99 882.69 2018-01-04 08:21:47
            港幣 83.03 82.37 83.36 83.36 83.06 2018-01-04 08:21:47
            印尼盧比   0.0465   0.0499 0.0481 2018-01-04 08:21:47
            印度盧比   9.6257   10.8545 10.2332 2018-01-04 08:21:47
            日元 5.7532 5.574 5.7951 5.7951 5.7849 2018-01-04 08:21:47
            韓國元 0.6075 0.5861 0.6123 0.6346 0.6111 2018-01-04 08:21:47
            澳門元 80.74 78.03 81.06 83.66 80.73 2018-01-04 08:21:47
            林吉特 162.01   163.15   161.49 2018-01-04 08:21:47
            挪威克朗 79.86 77.39 80.5 80.66 79.92 2018-01-04 08:21:47
            新西蘭元 458.93 444.77 462.15 467.82 460.85 2018-01-04 08:21:47
            菲律賓比索 13 12.6 13.1 13.71 13.03 2018-01-04 08:21:47
            盧布 11.32 10.63 11.42 11.85 11.3 2018-01-04 08:21:47
            沙特里亞爾   168.58   177.35 173.09 2018-01-04 08:21:47
            瑞典克朗 79.15 76.71 79.79 79.95 79.55 2018-01-04 08:21:47
            新加坡元 487.02 471.99 490.44 491.66 488.49 2018-01-04 08:21:47
            泰國銖 20.03 19.41 20.19 20.81 20.02 2018-01-04 08:21:47
            土耳其里拉 171.25 162.86 172.63 181.02 172.32 2018-01-04 08:21:47
            新臺幣   21.21   22.87 21.97 2018-01-04 08:21:47
            美元 649.13 643.8 651.83 651.83 649.2 2018-01-04 08:21:47
            南非蘭特 52.4 48.38 52.76 56.78 52.18 2018-01-04 08:21:47

              

            日韩免费高清视频网站