<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2018年1月10日 中行人民幣外匯匯率表

            2018-01-10 09:30 中國銀行

              中國銀行外匯牌價查詢:

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   171.61   184.05 177.54 2018-01-10 09:28:23
            澳大利亞元 508.91 493.05 512.61 513.73 509.67 2018-01-10 09:28:23
            巴西里亞爾   193.01   211.1 201.05 2018-01-10 09:28:23
            加拿大元 522.22 505.69 526.03 527.18 522.86 2018-01-10 09:28:23
            瑞士法郎 661.5 641.08 666.14 667.8 662.76 2018-01-10 09:28:23
            丹麥克朗 104.28 101.06 105.12 105.33 104.49 2018-01-10 09:28:23
            歐元 777.22 753.01 782.89 784.45 777.7 2018-01-10 09:28:23
            英鎊 880.88 853.44 887.3 889.24 882.48 2018-01-10 09:28:23
            港幣 83.35 82.68 83.68 83.68 83.38 2018-01-10 09:28:23
            印尼盧比   0.0469   0.0503 0.0486 2018-01-10 09:28:23
            印度盧比   9.6436   10.8746 10.2591 2018-01-10 09:28:23
            日元 5.7985 5.6179 5.8407 5.8407 5.7863 2018-01-10 09:28:23
            韓國元 0.6071 0.5857 0.6119 0.6342 0.6094 2018-01-10 09:28:23
            澳門元 81.1 78.38 81.42 84.03 81.2 2018-01-10 09:28:23
            林吉特 164.37   165.53   162.58 2018-01-10 09:28:23
            挪威克朗 80.23 77.75 80.87 81.03 80.39 2018-01-10 09:28:23
            新西蘭元 465.47 451.1 468.73 474.48 466.06 2018-01-10 09:28:23
            菲律賓比索 12.91 12.51 13.01 13.62 12.96 2018-01-10 09:28:23
            盧布 11.43 10.73 11.53 11.96 11.47 2018-01-10 09:28:23
            沙特里亞爾   169.33   178.14 173.87 2018-01-10 09:28:23
            瑞典克朗 79.01 76.57 79.65 79.81 79.2 2018-01-10 09:28:23
            新加坡元 486.99 471.96 490.41 491.63 488.1 2018-01-10 09:28:23
            泰國銖 20.15 19.53 20.31 20.93 20.23 2018-01-10 09:28:23
            土耳其里拉 172.53 164.07 173.91 182.37 172.92 2018-01-10 09:28:23
            新臺幣   21.29   22.96 22.06 2018-01-10 09:28:23
            美元 652.02 646.67 654.74 654.74 652.07 2018-01-10 09:28:23
            南非蘭特 52.72 48.67 53.08 57.13 52.82 2018-01-10 09:28:23

              

            日韩免费高清视频网站