<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            2020年8月18日中國銀行外匯牌價一覽表

            2020-08-18 08:40 互聯網

            中國銀行外匯牌價查詢:

            外匯幣種 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆 - 182.11 - 195.65 188.83 2020.08.18 08:33:02 08:33:02
            澳大利亞元 498.71 483.21 502.38 504.6 498.34 2020.08.18 08:33:02 08:33:02
            巴西里亞爾 - 120.79 - 137.14 128.1 2020.08.18 08:33:02 08:33:02
            加元匯率 522.68 506.18 526.53 528.86 523.24 2020.08.18 08:33:02 08:33:02
            瑞士法郎 762.19 738.67 767.55 770.84 763.23 2020.08.18 08:33:02 08:33:02
            丹麥克朗 110.11 106.71 110.99 111.52 110.33 2020.08.18 08:33:02 08:33:02
            歐元匯率 820.61 795.11 826.66 829.32 821.72 2020.08.18 08:33:02 08:33:02
            英鎊匯率 905.94 877.79 912.61 916.65 908.72 2020.08.18 08:33:02 08:33:02
            港元匯率 89.26 88.55 89.62 89.62 89.49 2020.08.18 08:33:02 08:33:02
            印尼盧比 - 0.0453 - 0.0489 0.0469 2020.08.18 08:33:02 08:33:02
            印度盧比 - 8.7177 - 9.8307 9.272 2020.08.18 08:33:02 08:33:02
            日元匯率 6.5237 6.321 6.5717 6.5819 6.5087 2020.08.18 08:33:02 08:33:02
            韓元 0.5829 0.5624 0.5875 0.6091 0.5854 2020.08.18 08:33:02 08:33:02
            澳門元 86.76 83.85 87.1 90.01 87.03 2020.08.18 08:33:02 08:33:02
            林吉特 165.58 - 167.07 - 165.55 2020.08.18 08:33:02 08:33:02
            挪威克朗 78.06 75.65 78.68 79.06 78.07 2020.08.18 08:33:02 08:33:02
            新西蘭元 452.87 438.89 456.05 462.32 453.47 2020.08.18 08:33:02 08:33:02
            菲律賓比索 14.16 13.68 14.34 14.97 14.27 2020.08.18 08:33:02 08:33:02
            盧布 9.37 8.8 9.45 9.81 9.52 2020.08.18 08:33:02 08:33:02
            沙特里亞爾 - 179.7 - 189.98 184.94 2020.08.18 08:33:02 08:33:02
            瑞典克朗 79.5 77.05 80.14 80.52 79.88 2020.08.18 08:33:02 08:33:02
            新加坡元 504.99 489.4 508.53 511.07 506.28 2020.08.18 08:33:02 08:33:02
            泰國銖 22.17 21.49 22.35 23.06 22.3 2020.08.18 08:33:02 08:33:02
            土耳其里拉 93.36 88.78 94.1 108.05 94.14 2020.08.18 08:33:02 08:33:02
            臺幣匯率 - 22.77 - 24.67 23.61 2020.08.18 08:33:02 08:33:02
            美元匯率 691.9 686.27 694.83 694.83 693.62 2020.08.18 08:33:02 08:33:02
            南非蘭特 39.42 36.39 39.68 42.78 39.94 2020.08.18 08:33:02 08:33:02

              

            日韩免费高清视频网站