<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢實時行情2020年8月10日

            2020-08-10 08:44 互聯網

            中國銀行外匯牌價查詢:
            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   183.03   196.63 188.97 2020-08-10 08:30:43
            澳大利亞元 497.62 482.16 501.28 503.5 502.05 2020-08-10 08:30:43
            巴西里亞爾   123.23   139.91 130.27 2020-08-10 08:30:43
            加拿大元 519.07 502.68 522.9 525.21 521.37 2020-08-10 08:30:43
            瑞士法郎 760.84 737.36 766.18 769.47 762.51 2020-08-10 08:30:43
            丹麥克朗 109.85 106.46 110.73 111.26 110.64 2020-08-10 08:30:43
            歐元 818.86 793.41 824.89 827.55 824.25 2020-08-10 08:30:43
            英鎊 907.32 879.13 914.01 918.05 912.12 2020-08-10 08:30:43
            港幣 89.71 89 90.07 90.07 89.56 2020-08-10 08:30:43
            印尼盧比   0.0459   0.0496 0.0476 2020-08-10 08:30:43
            印度盧比   8.7343   9.8493 9.275 2020-08-10 08:30:43
            日元 6.5641 6.3601 6.6124 6.6226 6.5767 2020-08-10 08:30:43
            韓國元 0.5843 0.5637 0.5889 0.6105 0.5863 2020-08-10 08:30:43
            澳門元 87.2 84.28 87.54 90.46 87.07 2020-08-10 08:30:43
            林吉特 164   165.49   165.74 2020-08-10 08:30:43
            挪威克朗 76.79 74.42 77.41 77.78 77.37 2020-08-10 08:30:43
            新西蘭元 458.49 444.34 461.71 468.06 463.91 2020-08-10 08:30:43
            菲律賓比索 14.11 13.63 14.29 14.92 14.16 2020-08-10 08:30:43
            盧布 9.41 8.84 9.49 9.85 9.49 2020-08-10 08:30:43
            沙特里亞爾   180.62   190.94 185.08 2020-08-10 08:30:43
            瑞典克朗 79.34 76.89 79.98 80.36 79.87 2020-08-10 08:30:43
            新加坡元 505.94 490.33 509.5 512.04 507.05 2020-08-10 08:30:43
            泰國銖 22.26 21.57 22.44 23.15 22.33 2020-08-10 08:30:43
            土耳其里拉 95.15 90.49 95.91 110.13 95.72 2020-08-10 08:30:43
            新臺幣   22.86   24.76 23.64 2020-08-10 08:30:43
            美元 695.39 689.73 698.34 698.34 694.08 2020-08-10 08:30:43
            南非蘭特 39.37 36.34 39.63 42.73 39.83 2020-08-10 08:30:43
             

              

            日韩免费高清视频网站