<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            2020年7月28日中國銀行外匯牌價查詢

            2020-07-28 08:45 互聯網

            中國銀行外匯牌價查詢:

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   183.85   197.51 190.41 2020-07-28 08:34:25
            澳大利亞元 498.79 483.29 502.46 504.68 496.73 2020-07-28 08:34:25
            巴西里亞爾   130.58   148.26 133.99 2020-07-28 08:34:25
            加拿大元 522.55 506.05 526.4 528.73 521.32 2020-07-28 08:34:25
            瑞士法郎 757.83 734.44 763.15 766.42 759.27 2020-07-28 08:34:25
            丹麥克朗 110.15 106.75 111.03 111.56 109.52 2020-07-28 08:34:25
            歐元 820.4 794.91 826.45 829.11 815.14 2020-07-28 08:34:25
            英鎊 898.52 870.6 905.14 909.14 894.98 2020-07-28 08:34:25
            港幣 90.1 89.39 90.46 90.46 90.34 2020-07-28 08:34:25
            印尼盧比   0.0465   0.0502 0.048 2020-07-28 08:34:25
            印度盧比   8.7943   9.9169 9.3793 2020-07-28 08:34:25
            日元 6.6252 6.4193 6.6739 6.6842 6.5973 2020-07-28 08:34:25
            韓國元 0.5844 0.5638 0.589 0.6106 0.5834 2020-07-28 08:34:25
            澳門元 87.58 84.64 87.93 90.86 87.86 2020-07-28 08:34:25
            林吉特 164.2   165.69   164.2 2020-07-28 08:34:25
            挪威克朗 76.81 74.44 77.43 77.8 76.39 2020-07-28 08:34:25
            新西蘭元 466.04 451.66 469.32 475.77 464.8 2020-07-28 08:34:25
            菲律賓比索 14.15 13.67 14.33 14.96 14.23 2020-07-28 08:34:25
            盧布 9.74 9.14 9.82 10.19 9.78 2020-07-28 08:34:25
            沙特里亞爾   181.41   191.79 186.47 2020-07-28 08:34:25
            瑞典克朗 79.84 77.37 80.48 80.87 79.13 2020-07-28 08:34:25
            新加坡元 506.09 490.48 509.65 512.19 506.08 2020-07-28 08:34:25
            泰國銖 22.15 21.47 22.33 23.04 22.12 2020-07-28 08:34:25
            土耳其里拉 101.51 96.54 102.33 117.49 102.17 2020-07-28 08:34:25
            新臺幣   23.06   24.98 23.82 2020-07-28 08:34:25
            美元 698.48 692.8 701.44 701.44 700.29 2020-07-28 08:34:25
            南非蘭特 42.5 39.23 42.78 46.12 41.92 2020-07-28 08:34:25

              

            日韩免费高清视频网站