<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            2020年8月14日中國銀行外匯牌價查詢

            2020-08-14 08:53 互聯網

            中國銀行外匯牌價查詢:

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   182.45   196.01 188.99 2020-08-14 08:28:17
            澳大利亞元 494.45 479.09 498.09 500.3 497.44 2020-08-14 08:28:17
            巴西里亞爾   124.2   141.01 127.57 2020-08-14 08:28:17
            加拿大元 523.46 506.93 527.32 529.64 524.21 2020-08-14 08:28:17
            瑞士法郎 760.43 736.96 765.77 769.05 761.35 2020-08-14 08:28:17
            丹麥克朗 109.68 106.29 110.56 111.09 109.95 2020-08-14 08:28:17
            歐元 817.51 792.11 823.54 826.19 818.89 2020-08-14 08:28:17
            英鎊 904.25 876.16 910.91 914.94 905.55 2020-08-14 08:28:17
            港幣 89.43 88.72 89.79 89.79 89.57 2020-08-14 08:28:17
            印尼盧比   0.0454   0.049 0.047 2020-08-14 08:28:17
            印度盧比   8.7262   9.8402 9.272 2020-08-14 08:28:17
            日元 6.4694 6.2684 6.517 6.527 6.4968 2020-08-14 08:28:17
            韓國元 0.5833 0.5628 0.5879 0.6095 0.5864 2020-08-14 08:28:17
            澳門元 86.93 84.02 87.27 90.18 86.9 2020-08-14 08:28:17
            林吉特 163.49   164.96   165.66 2020-08-14 08:28:17
            挪威克朗 77.75 75.35 78.37 78.75 77.7 2020-08-14 08:28:17
            新西蘭元 452.61 438.64 455.79 462.06 456.56 2020-08-14 08:28:17
            菲律賓比索 14.12 13.64 14.3 14.93 14.18 2020-08-14 08:28:17
            盧布 9.48 8.9 9.56 9.92 9.42 2020-08-14 08:28:17
            沙特里亞爾   180.05   190.35 185.11 2020-08-14 08:28:17
            瑞典克朗 79.56 77.1 80.2 80.58 79.95 2020-08-14 08:28:17
            新加坡元 503.87 488.32 507.41 509.94 506.11 2020-08-14 08:28:17
            泰國銖 22.26 21.57 22.44 23.15 22.34 2020-08-14 08:28:17
            土耳其里拉 94.18 89.57 94.94 109.01 94.73 2020-08-14 08:28:17
            新臺幣   22.77   24.67 23.58 2020-08-14 08:28:17
            美元 693.19 687.56 696.13 696.13 694.29 2020-08-14 08:28:17
            南非蘭特 39.65 36.61 39.93 43.04 39.76 2020-08-14 08:28:17

              

            日韩免费高清视频网站