<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2020年7月14日

            2020-07-14 09:07 互聯網

            中國銀行外匯牌價查詢:
            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   184.04   197.71 190.49 2020-07-14 09:02:25
            澳大利亞元 484.07 469.03 487.63 489.79 486.35 2020-07-14 09:02:25
            巴西里亞爾   124.46   141.32 131.46 2020-07-14 09:02:25
            加拿大元 512.63 496.45 516.41 518.69 514.7 2020-07-14 09:02:25
            瑞士法郎 740.95 718.08 746.15 749.35 744.03 2020-07-14 09:02:25
            丹麥克朗 106.3 103.02 107.16 107.67 106.27 2020-07-14 09:02:25
            歐元 792.04 767.43 797.88 800.45 791.37 2020-07-14 09:02:25
            英鎊 875.76 848.55 882.21 886.11 883.67 2020-07-14 09:02:25
            港幣 90.2 89.49 90.56 90.56 90.26 2020-07-14 09:02:25
            印尼盧比   0.0469   0.0506 0.0485 2020-07-14 09:02:25
            印度盧比   8.7549   9.8725 9.3078 2020-07-14 09:02:25
            日元 6.5101 6.3078 6.558 6.5681 6.5459 2020-07-14 09:02:25
            韓國元 0.578 0.5577 0.5826 0.604 0.5824 2020-07-14 09:02:25
            澳門元 87.68 84.74 88.03 90.96 87.7 2020-07-14 09:02:25
            林吉特 164.37   165.86   164.08 2020-07-14 09:02:25
            挪威克朗 73.73 71.46 74.33 74.68 74.17 2020-07-14 09:02:25
            新西蘭元 455.55 441.49 458.75 465.06 459.99 2020-07-14 09:02:25
            菲律賓比索 14.06 13.57 14.22 14.86 14.17 2020-07-14 09:02:25
            盧布 9.83 9.23 9.91 10.28 9.88 2020-07-14 09:02:25
            沙特里亞爾   181.57   191.95 186.54 2020-07-14 09:02:25
            瑞典克朗 75.82 73.47 76.42 76.79 76.07 2020-07-14 09:02:25
            新加坡元 501.33 485.86 504.85 507.37 503.19 2020-07-14 09:02:25
            泰國銖 22.19 21.51 22.37 23.08 22.36 2020-07-14 09:02:25
            土耳其里拉 101.69 96.71 102.51 117.7 101.94 2020-07-14 09:02:25
            新臺幣   22.93   24.85 23.77 2020-07-14 09:02:25
            美元 699.18 693.5 702.15 702.15 699.65 2020-07-14 09:02:25
            南非蘭特 41.42 38.24 41.7 44.96 41.59 2020-07-14 09:02:25

              

            日韩免费高清视频网站