<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            2020年7月3日中國銀行外匯牌價查詢

            2020-07-03 08:57 互聯網

            今天中國銀行外匯牌價實時行情如下表:

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   185.64   199.43 192.14 2020-07-03 08:21:47
            澳大利亞元 487.51 472.36 491.09 493.27 488.08 2020-07-03 08:21:47
            巴西里亞爾   126.56   143.69 132.95 2020-07-03 08:21:47
            加拿大元 519.07 502.68 522.9 525.21 519.38 2020-07-03 08:21:47
            瑞士法郎 744.55 721.58 749.79 753 746.16 2020-07-03 08:21:47
            丹麥克朗 106.14 102.87 107 107.51 106.55 2020-07-03 08:21:47
            歐元 791.61 767.02 797.45 800.02 794.05 2020-07-03 08:21:47
            英鎊 877.96 850.68 884.43 888.34 880.08 2020-07-03 08:21:47
            港幣 90.99 90.27 91.35 91.35 91.05 2020-07-03 08:21:47
            印尼盧比   0.0474   0.0511 0.0496 2020-07-03 08:21:47
            印度盧比   8.8856   10.02 9.3698 2020-07-03 08:21:47
            日元 6.552 6.3485 6.6002 6.6104 6.5701 2020-07-03 08:21:47
            韓國元 0.5864 0.5658 0.5912 0.6128 0.5872 2020-07-03 08:21:47
            澳門元 88.44 85.47 88.79 91.75 88.6 2020-07-03 08:21:47
            林吉特 165.8   167.3   164.72 2020-07-03 08:21:47
            挪威克朗 73.89 71.61 74.49 74.84 74.18 2020-07-03 08:21:47
            新西蘭元 458.39 444.25 461.61 467.96 457.44 2020-07-03 08:21:47
            菲律賓比索 14.12 13.64 14.3 14.93 14.2 2020-07-03 08:21:47
            盧布 9.95 9.34 10.03 10.41 10 2020-07-03 08:21:47
            沙特里亞爾   183.15   193.63 188.15 2020-07-03 08:21:47
            瑞典克朗 75.52 73.19 76.12 76.49 75.84 2020-07-03 08:21:47
            新加坡元 504.75 489.17 508.29 510.83 506.39 2020-07-03 08:21:47
            泰國銖 22.62 21.92 22.8 23.52 22.78 2020-07-03 08:21:47
            土耳其里拉 102.7 97.67 103.52 118.87 103.09 2020-07-03 08:21:47
            新臺幣   23.15   25.08 23.99 2020-07-03 08:21:47
            美元 705.27 699.53 708.26 708.26 705.66 2020-07-03 08:21:47
            南非蘭特 41.45 38.27 41.73 44.99 41.39 2020-07-03 08:21:47

              

            日韩免费高清视频网站