<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2020年6月30日

            2020-06-30 08:37 互聯網

            中國銀行外匯牌價查詢:

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   185.95   199.76 192.91 2020-06-30 08:04:12
            澳大利亞元 484.67 469.61 488.23 490.39 485.81 2020-06-30 08:04:12
            巴西里亞爾   125.74   142.77 128.95 2020-06-30 08:04:12
            加拿大元 516.42 500.12 520.23 522.52 517.66 2020-06-30 08:04:12
            瑞士法郎 741.59 718.7 746.79 749.99 747.45 2020-06-30 08:04:12
            丹麥克朗 106.38 103.1 107.24 107.75 106.7 2020-06-30 08:04:12
            歐元 793.38 768.73 799.23 801.8 795.02 2020-06-30 08:04:12
            英鎊 868.44 841.46 874.84 878.71 874.29 2020-06-30 08:04:12
            港幣 91.14 90.42 91.5 91.5 91.36 2020-06-30 08:04:12
            印尼盧比   0.048   0.0518 0.0497 2020-06-30 08:04:12
            印度盧比   8.8106   9.9354 9.3543 2020-06-30 08:04:12
            日元 6.5583 6.3545 6.6065 6.6167 6.6112 2020-06-30 08:04:12
            韓國元 0.5881 0.5675 0.5929 0.6146 0.5888 2020-06-30 08:04:12
            澳門元 88.59 85.62 88.94 91.9 88.65 2020-06-30 08:04:12
            林吉特 166.09   167.59   165.06 2020-06-30 08:04:12
            挪威克朗 72.89 70.64 73.47 73.82 72.98 2020-06-30 08:04:12
            新西蘭元 453.17 439.18 456.35 462.63 454.5 2020-06-30 08:04:12
            菲律賓比索 14.14 13.66 14.32 14.95 14.19 2020-06-30 08:04:12
            盧布 10.05 9.43 10.13 10.51 10.14 2020-06-30 08:04:12
            沙特里亞爾   183.45   193.95 188.88 2020-06-30 08:04:12
            瑞典克朗 75.57 73.23 76.17 76.54 75.92 2020-06-30 08:04:12
            新加坡元 506.15 490.53 509.71 512.25 508.3 2020-06-30 08:04:12
            泰國銖 22.83 22.12 23.01 23.74 22.91 2020-06-30 08:04:12
            土耳其里拉 102.99 97.94 103.81 119.2 103.42 2020-06-30 08:04:12
            新臺幣   23.2   25.14 23.94 2020-06-30 08:04:12
            美元 706.47 700.72 709.46 709.46 708.08 2020-06-30 08:04:12
            南非蘭特 40.87 37.73 41.15 44.36 40.96 2020-06-30 08:04:12

              

            日韩免费高清视频网站