<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2020年7月6日

            2020-07-06 08:58 互聯網

            中國銀行外匯牌價查詢:

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   185.64   199.43 192.32 2020-07-06 08:31:05
            澳大利亞元 489.62 474.41 493.22 495.41 488.98 2020-07-06 08:31:05
            巴西里亞爾   127.63   144.92 131.87 2020-07-06 08:31:05
            加拿大元 519.8 503.39 523.63 525.94 520.74 2020-07-06 08:31:05
            瑞士法郎 745.74 722.73 750.98 754.2 747.2 2020-07-06 08:31:05
            丹麥克朗 106.36 103.08 107.22 107.73 106.53 2020-07-06 08:31:05
            歐元 793.02 768.38 798.87 801.44 793.79 2020-07-06 08:31:05
            英鎊 879.16 851.84 885.63 889.55 880.73 2020-07-06 08:31:05
            港幣 90.99 90.27 91.35 91.35 91.14 2020-07-06 08:31:05
            印尼盧比   0.047   0.0507 0.0492 2020-07-06 08:31:05
            印度盧比   8.8993   10.0353 9.4555 2020-07-06 08:31:05
            日元 6.5442 6.3408 6.5923 6.6025 6.5702 2020-07-06 08:31:05
            韓國元 0.5877 0.5671 0.5925 0.6142 0.5888 2020-07-06 08:31:05
            澳門元 88.44 85.47 88.79 91.75 88.58 2020-07-06 08:31:05
            林吉特 165.8   167.3   164.88 2020-07-06 08:31:05
            挪威克朗 74.4 72.1 75 75.36 74.16 2020-07-06 08:31:05
            新西蘭元 460.78 446.56 464.02 470.4 459.93 2020-07-06 08:31:05
            菲律賓比索 14.17 13.69 14.35 14.98 14.23 2020-07-06 08:31:05
            盧布 9.86 9.26 9.94 10.32 10.03 2020-07-06 08:31:05
            沙特里亞爾   183.14   193.62 188.32 2020-07-06 08:31:05
            瑞典克朗 75.65 73.31 76.25 76.62 75.82 2020-07-06 08:31:05
            新加坡元 505.33 489.73 508.87 511.41 506.37 2020-07-06 08:31:05
            泰國銖 22.62 21.92 22.8 23.52 22.72 2020-07-06 08:31:05
            土耳其里拉 102.53 97.5 103.35 118.67 103.09 2020-07-06 08:31:05
            新臺幣   23.15   25.08 23.99 2020-07-06 08:31:05
            美元 705.27 699.53 708.26 708.26 706.38 2020-07-06 08:31:05
            南非蘭特 41.35 38.17 41.63 44.88 41.59 2020-07-06 08:31:05

              

            日韩免费高清视频网站