<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南財
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行人民幣外匯實時牌價2017年7月19日

            2017-07-19 11:35 東方財富網

              中國銀行人民幣外匯實時牌價

            貨幣名稱 交易單位 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 報價時間
            美元 100 674.48 668.94 677.18 677.18 674.51 2017-07-19 11:22:07
            日元 100 6.0092 5.8221 6.0514 6.0514 6.0225 2017-07-19 11:22:07
            歐元 100 777.17 752.97 782.63 782.63 779.06 2017-07-19 11:22:07
            英鎊 100 877.53 850.2 883.69 885.01 879.19 2017-07-19 11:22:07
            阿聯酋迪拉姆 100 - 177.5 - 190.38 183.65 2017-07-19 11:22:07
            澳大利亞元 100 534.05 517.42 537.8 537.8 534.32 2017-07-19 11:22:07
            澳門元 100 83.9 81.08 84.22 86.92 83.92 2017-07-19 11:22:07
            巴西里亞爾 100 - 205.61 - 224.89 213.99 2017-07-19 11:22:07
            丹麥克朗 100 104.4 101.18 105.24 105.45 104.73 2017-07-19 11:22:07
            菲律賓比索 100 13.25 12.84 13.35 13.98 13.3 2017-07-19 11:22:07
            港幣 100 86.38 85.68 86.7 86.7 86.42 2017-07-19 11:22:07
            韓國元 100 0.5993 0.5782 0.6041 0.6261 0.6007 2017-07-19 11:22:07
            加拿大元 100 532.95 516.09 536.69 536.96 533.94 2017-07-19 11:22:07
            林吉特 100 158.05 - 159.17 - 157.42 2017-07-19 11:22:07
            盧布 100 11.37 10.68 11.47 11.9 11.39 2017-07-19 11:22:07
            南非蘭特 100 52.13 48.13 52.49 56.49 52.24 2017-07-19 11:22:07
            挪威克朗 100 83.19 80.62 83.85 84.02 83.4 2017-07-19 11:22:07
            瑞典克朗 100 81.02 78.52 81.68 81.84 81.22 2017-07-19 11:22:07
            瑞士法郎 100 704.45 682.71 709.39 711.16 706.28 2017-07-19 11:22:07
            沙特里亞爾 100 - 175.14 - 184.26 179.86 2017-07-19 11:22:07
            泰國銖 100 19.99 19.37 20.15 20.77 20.07 2017-07-19 11:22:07
            土耳其里拉 100 190.94 181.59 192.48 201.83 191.33 2017-07-19 11:22:07
            新加坡元 100 492.44 477.25 495.9 495.9 493.67 2017-07-19 11:22:07
            新臺幣 100 - 21.47 - 23.15 22.23 2017-07-19 11:22:07
            新西蘭元 100 494.62 479.36 498.1 504.2 495.73 2017-07-19 11:22:07
            印度盧比 100 - 9.8741 - 11.1347 10.495 2017-07-19 11:22:07
            印尼盧比 100 - 0.049 - 0.0526 0.0507 2017-07-19 11:22:07

              

            日韩免费高清视频网站