<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南財
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2017年7月7日

            2017-07-07 13:57 東方財富網

              中國銀行外匯牌價查詢

            貨幣名稱 交易單位 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 報價時間
            美元 100 679.02 673.44 681.74 681.74 679.14 2017-07-07 13:41:01
            日元 100 5.9641 5.7783 6.0059 6.0059 6.0015 2017-07-07 13:41:01
            歐元 100 773.86 749.76 779.29 779.29 775.71 2017-07-07 13:41:01
            英鎊 100 878.56 851.2 884.72 886.05 880.85 2017-07-07 13:41:01
            阿聯酋迪拉姆 100 - 178.7 - 191.66 184.91 2017-07-07 13:41:01
            澳大利亞元 100 514.59 498.56 518.2 518.2 514.74 2017-07-07 13:41:01
            澳門元 100 84.61 81.77 84.93 87.65 84.68 2017-07-07 13:41:01
            巴西里亞爾 100 - 197.94 - 216.5 206.11 2017-07-07 13:41:01
            丹麥克朗 100 103.94 100.73 104.78 104.99 104.31 2017-07-07 13:41:01
            菲律賓比索 100 13.38 12.96 13.48 14.11 13.42 2017-07-07 13:41:01
            港幣 100 86.91 86.22 87.25 87.25 86.95 2017-07-07 13:41:01
            韓國元 100 0.586 0.5655 0.5908 0.6122 0.5877 2017-07-07 13:41:01
            加拿大元 100 522 505.49 525.67 525.93 523.27 2017-07-07 13:41:01
            林吉特 100 158.54 - 159.66 - 158.04 2017-07-07 13:41:01
            盧布 100 11.25 10.57 11.35 11.77 11.3 2017-07-07 13:41:01
            南非蘭特 100 50.47 46.59 50.81 54.69 50.59 2017-07-07 13:41:01
            挪威克朗 100 80.94 78.45 81.6 81.76 81.29 2017-07-07 13:41:01
            瑞典克朗 100 80.16 77.68 80.8 80.96 80.46 2017-07-07 13:41:01
            瑞士法郎 100 705.05 683.3 710.01 711.78 707.09 2017-07-07 13:41:01
            沙特里亞爾 100 - 176.32 - 185.5 181.11 2017-07-07 13:41:01
            泰國銖 100 19.88 19.27 20.04 20.65 19.94 2017-07-07 13:41:01
            土耳其里拉 100 186.82 177.67 188.32 197.47 187.52 2017-07-07 13:41:01
            新加坡元 100 490.31 475.18 493.75 493.75 491.27 2017-07-07 13:41:01
            新臺幣 100 - 21.44 - 23.12 22.21 2017-07-07 13:41:01
            新西蘭元 100 493.35 478.13 496.81 502.9 494.58 2017-07-07 13:41:01
            印度盧比 100 - 9.8748 - 11.1354 10.5044 2017-07-07 13:41:01
            印尼盧比 100 - 0.0489 - 0.0525 0.0508 2017-07-07 13:41:01

              

            日韩免费高清视频网站