<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            農業銀行外匯牌價2020.9.10查詢

            2020-09-10 08:55 南方財富網

              農業銀行外匯牌價 單位:100外幣兌人民幣

             

            貨幣 基準匯率 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價
            SGD 新加坡元 499.5050 497.7570 481.5230 501.2530
            CHF 瑞士法郎 748.7250 745.7300 721.7710 751.7200
            AUD 澳大利亞元 496.1550 494.1700 478.2930 498.1400
            CAD 加拿大元 518.9650 516.8890 500.2820 521.0410
            GBP 英鎊 887.2600 884.1550 855.3190 890.3650
            EUR 歐元 806.2500 803.4280 777.2250 809.0720
            HKD 港元 88.0965 87.9200 87.2160 88.2730
            JPY 日元 6.4275 6.4050 6.2070 6.4500
            TJS 索莫尼 66.0990 66.0990 63.7860 66.0990
            THB 泰銖 21.8395 21.7520 21.0530 21.9270
            KRW 韓國圓 0.5760 0.5550 0.5550 0.5970
            MOP 澳門元 85.5000 85.5000 82.4220 85.5000
            SEK 瑞典克朗 78.0650 77.7530 75.2550 78.3770
            NOK 挪威克朗 75.7150 75.4120 72.9890 76.0180
            DKK 丹麥克朗 108.3600 107.9270 104.4590 108.7930
            USD 美元 682.8000 681.4340 675.9720 684.1660

             

              

            日韩免费高清视频网站