農業銀行外匯牌價2020.8.7查詢
2020-08-07 09:54 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8962 | 0.8891 | 0.8998 | 0.8998 | 08-07 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8715 | 0.8401 | 0.8715 | 0.8715 | 08-07 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9461 | 6.8905 | 6.974 | 6.974 | 08-07 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 8.2312 | 7.9628 | 8.2891 | 8.2891 | 08-07 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.064 | 4.8989 | 5.0996 | 5.0996 | 08-07 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06571 | 0.06368 | 0.06617 | 0.06617 | 08-07 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2227 | 0.2155 | 0.2244 | 0.2244 | 08-07 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00566 | 0.00566 | 0.00608 | 0.00608 | 08-07 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.1107 | 8.8136 | 9.1747 | 9.1747 | 08-07 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2032 | 5.036 | 5.245 | 5.245 | 08-07 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 5.0099 | 4.849 | 5.0502 | 5.0502 | 08-07 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.6111 | 7.3666 | 7.6723 | 7.6723 | 08-07 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7975 | 0.7719 | 0.8039 | 0.8039 | 08-07 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.1044 | 1.0689 | 1.1132 | 1.1132 | 08-07 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7723 | 0.7475 | 0.7785 | 0.7785 | 08-07 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6747 | 0.6511 | 0.6747 | 0.6747 | 08-07 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌