2019銀行理財產品排行榜 11月5日各銀行理財收益率排名表
2019-11-05 09:21 新浪財經
11月5日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財產品共2款。華夏銀行(7.620, 0.00,0.00%)的“慧盈839號L款個人結構性存款”預期年化收益率最高,為7.17%。
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 |
1 | 慧盈839號L款個人結構性存款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 100 | 36天 | 7.17 | 保本浮動收益型 |
2 | 慧盈839號E款個人結構性存款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 1 | 36天 | 7.07 | 保本浮動收益型 |
3 | 慧盈840號E款個人結構性存款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 1 | 92天 | 6.92 | 保本浮動收益型 |
4 | 慧盈840號X款個人結構性存款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 100 | 92天 | 6.84 | 保本浮動收益型 |
5 | 富江南之鴻富添盈A計劃H1811期4-01 | 江蘇江南農村商業銀行 | 人民幣 | 5 | 148天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 |
6 | 富江南之鴻富添盈A計劃H1810期4-19 | 江蘇江南農村商業銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 |
7 | 富江南之鴻富添盈A計劃H1810期4-20 | 江蘇江南農村商業銀行 | 人民幣 | 5 | 112天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 |
8 | 慧盈840號I款個人結構性存款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 1 | 92天 | 6.46 | 保本浮動收益型 |
9 | 慧盈840號M款個人結構性存款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 1 | 92天 | 6.01 | 保本浮動收益型 |
10 | 財富通穩贏系列2019年249期 | 樂山市商業銀行 | 人民幣 | 5 | 353天 | 6 | 非保本浮動收益型 |
11 | 慧盈841號E款個人結構性存款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 1 | 183天 | 5.88 | 保本浮動收益型 |
12 | 慧盈840號Q款個人結構性存款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 1 | 92天 | 5.75 | 保本浮動收益型 |
13 | 盈利寶446號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
14 | 7777理財—創鑫151期182天封閉式凈值型非保本人民幣理財產品 | 錦州銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 |
15 | 盈利寶447號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
16 | 盈利寶448號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 105天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
17 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | |
18 | 盈信寶466號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 4.6 | 保本浮動收益型 |
19 | 永樂1號人民幣理財產品187天型AC2138 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 187天 | 4.57 | 非保本浮動收益型 |
20 | 富江南之鴻富添盈A計劃H1811期5-10 | 江蘇江南農村商業銀行 | 人民幣 | 365天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | |
21 | 永樂5號人民幣理財產品187天型DC2035 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 187天 | 4.43 | 非保本浮動收益型 |
22 | 非凡資產管理四月增利第413期區域新客款 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 |
23 | 福瀛家2019年第218期人民幣非保本浮動收益型個人理財 | 寧波東海銀行 | 人民幣 | 1 | 361天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 |
24 | 非凡資產管理四月增利第413期(直銷新喜4M)款 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 |
25 | 永樂2號人民幣理財產品187天型BC2072 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 187天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 |
26 | 非凡資產管理四月增利第413期(添喜4M)款 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 |
27 | 非凡資產管理四月增利第413期高凈值(私享)新客款 | 民生銀行 | 人民幣 | 50 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 |
28 | 非凡資產管理四月增利第413期(加喜4M)款 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 |
29 | 非凡資產管理四月增利第413期遠程財富管家新客專屬款 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 |
30 | 非凡資產管理四月增利第413期(新喜4M)款 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 |
您还可通过添加下方微信客服进行咨询。
(点击或扫描下方二维码)
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌