結構性存款產品排行2019 銀行結構性理財收益9月18日更新
2019-09-18 14:28 互聯網
產品代碼 | 產品名稱 |
貨幣 種類 |
期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR19073 | 個人人民幣結構性存款19073期 | 人民幣 | 35 | 0.35%或5.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/9/10 | 2019/9/16 | 2019/9/17 | 2019/10/22 | 全國 |
GRSDR19074 | 個人人民幣結構性存款19074期 | 人民幣 | 91 | 3.00%或3.10% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/9/10 | 2019/9/16 | 2019/9/17 | 2019/12/17 | 全國 |
GRSDR19075 | 個人人民幣結構性存款19075期 | 人民幣 | 364 | 3.25%或3.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/9/10 | 2019/9/16 | 2019/9/17 | 2020/9/15 | 全國 |
GRSDR19076 | 個人人民幣結構性存款19076期 | 人民幣 | 182 | 1.56%或4.46% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/9/10 | 2019/9/16 | 2019/9/17 | 2020/3/17 | 全國 |
GRSDR19077 | 個人人民幣結構性存款19077期 | 人民幣 | 182 | 3.10%或3.20% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/9/13 | 2019/9/19 | 2019/9/20 | 2020/3/20 | 全國 |
GRSDR19078 | 個人人民幣結構性存款19078期 | 人民幣 | 91 | 3.20%或3.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/9/13 | 2019/9/19 | 2019/9/20 | 2019/12/20 | 全國 |
GRSDU19036 | 個人美元結構性存款19036期 | 美元 | 91 | 1.75%或1.95% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/9/10 | 2019/9/16 | 2019/9/17 | 2019/12/17 | 全國 |
GRSDU19037 | 個人美元結構性存款19037期 | 美元 | 364 | 2.15%或2.25% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/9/10 | 2019/9/16 | 2019/9/17 | 2020/9/15 | 全國 |
GRSDU19038 | 個人美元結構性存款19038期 | 美元 | 182 | 2.00%或2.20% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/9/13 | 2019/9/19 | 2019/9/20 | 2020/3/20 | 全國 |
您还可通过添加下方微信客服进行咨询。
(点击或扫描下方二维码)
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌