美元兌人民幣匯率哪家銀行高?7月17日銀行外匯牌價查詢
2020-07-17 15:50 互聯網
今日人民幣匯率是多少?小編為您提供今日匯率查詢和當日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表
外幣 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 698.28 | 692.6 | 701.24 | 701.24 |
歐元 | 794.16 | 769.48 | 800.01 | 802.59 |
英鎊 | 875.4 | 848.2 | 881.85 | 885.75 |
港幣 | 90.05 | 89.34 | 90.41 | 90.41 |
日元 | 6.5096 | 6.3073 | 6.5575 | 6.5676 |
韓幣 | 0.5786 | 0.5582 | 0.5832 | 0.6046 |
澳門幣 | 87.53 | 84.59 | 87.87 | 90.8 |
阿聯酋幣 | - | 183.79 | - | 197.45 |
澳元 | 487.28 | 472.14 | 490.86 | 493.04 |
巴西幣 | - | 125.97 | - | 143.03 |
加幣 | 513.37 | 497.16 | 517.16 | 519.44 |
臺幣 | - | 22.91 | - | 24.82 |
瑞士法郎 | 738.12 | 715.34 | 743.3 | 746.49 |
丹麥克朗 | 106.59 | 103.3 | 107.45 | 107.96 |
印尼盾 | - | .0458 | - | .0495 |
印度盧比 | - | 8.7605 | - | 9.8789 |
馬幣 | 164.16 | - | 165.65 | - |
挪威克朗 | 74.92 | 72.61 | 75.52 | 75.88 |
新西蘭元 | 456.57 | 442.48 | 459.77 | 466.1 |
菲律賓幣 | 14.08 | 13.59 | 14.24 | 14.88 |
盧布 | 9.73 | 9.13 | 9.81 | 10.18 |
沙特幣 | - | 181.35 | - | 191.73 |
瑞典克朗 | 76.76 | 74.39 | 77.38 | 77.75 |
新加坡幣 | 500.97 | 485.51 | 504.49 | 507 |
泰銖 | 21.99 | 21.31 | 22.17 | 22.87 |
土耳其幣 | 101.58 | 96.6 | 102.4 | 117.57 |
南非蘭特 | 41.65 | 38.45 | 41.93 | 45.2 |
您还可通过添加下方微信客服进行咨询。
(点击或扫描下方二维码)
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌