<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            浦發銀行匯率牌價表一覽2019-04-22浦發銀行人民幣匯率是多少

            2019-04-22 15:16 南方財富網整理

              今日浦發銀行匯率是多少?2019年4月22日上海浦發銀行人民幣外幣匯率多少

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中間價 發布日期 發布時間
            美元 670.0000 664.5700 672.6300 672.6300 671.2900 2019-04-22 15:10:02
            歐元 752.0800 730.5700 757.3700 757.3700 754.7300 2019-04-22 15:10:02
            港幣 85.4000 84.7900 85.7300 85.7300 85.5700 2019-04-22 15:10:02
            日元 5.9800 5.8000 6.0200 6.0200 6.0000 2019-04-22 15:10:02
            英鎊 869.2400 844.3800 875.3600 875.3600 872.3000 2019-04-22 15:10:02
            澳大利亞元 477.4800 463.8200 480.8400 480.8400 479.1600 2019-04-22 15:10:02
            加拿大元 500.4700 486.1600 504.0000 504.0000 502.2300 2019-04-22 15:10:02
            泰銖 20.9700 20.3800 21.2300 21.2300 21.0600 2019-04-22 15:10:02
            新加坡元 493.1500 479.0400 496.6200 496.6200 494.8900 2019-04-22 15:10:02
            挪威克郎 78.6900 76.4400 79.2500 79.2500 78.9700 2019-04-22 15:10:02
            新西蘭元 446.4200 433.8700 451.8100 451.8100 448.2200 2019-04-22 15:10:02
            丹麥克郎 100.6700 97.0300 101.9000 101.9000 101.0800 2019-04-22 15:10:02
            瑞典克郎 71.9400 69.8900 72.4600 72.4600 72.2000 2019-04-22 15:10:02
            菲律賓比索 12.8600 12.7000 13.1200 13.1200 12.9100 2019-04-22 15:10:02
            人民幣 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2019-04-22 15:10:02
            盧布 10.4800 10.1900 10.6200 10.6200 10.5300 2019-04-22 15:10:02
            瑞士法郎 659.3700 640.5100 664.0100 664.0100 661.6900 2019-04-22 15:10:02
            新臺幣 21.6600 20.9900 22.5200 22.5200 21.7600 2019-04-22 15:10:02
            澳門元 82.6700 81.6900 84.3500 84.3500 83.0200 2019-04-22 15:10:02
            林吉特 161.6700 157.1200 163.6300 163.6300 162.3200 2019-04-22 15:10:02

              浦發銀行外匯牌價說明:

              浦發銀行外匯牌價是浦發銀行根據市場情況實時更新,成交價以浦發銀行各分行實際交易匯率為準。

              

            日韩免费高清视频网站