今日廣發銀行匯率牌價表查詢 3月26日廣發銀行人民幣對美元匯率多少
2019-03-26 14:53 南方財富網整理
最新廣發銀行匯率牌價表一覽 2019年3月26日廣發銀行美元對人民幣匯率是多少
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元/人民幣 | 669.45 | 664.07 | 672.16 | 672.16 | 670.78 | 2019-03-26 | 14:59:03 |
港元/人民幣 | 85.29 | 84.6 | 85.63 | 85.63 | 85.45 | 2019-03-26 | 14:59:03 |
歐元/人民幣 | 755.99 | 731.72 | 761.3 | 761.3 | 758.65 | 2019-03-26 | 14:59:03 |
日元/人民幣 | 6.0686 | 5.8767 | 6.1173 | 6.1173 | 6.093 | 2019-03-26 | 14:59:03 |
英鎊/人民幣 | 881.08 | 853.22 | 888.16 | 888.16 | 884.62 | 2019-03-26 | 14:59:03 |
瑞士法郎/人民幣 | 673.01 | 651.72 | 678.41 | 678.41 | 675.71 | 2019-03-26 | 14:59:03 |
加拿大元/人民幣 | 498.72 | 482.95 | 502.73 | 502.73 | 500.73 | 2019-03-26 | 14:59:03 |
澳大利亞元/人民幣 | 475.92 | 460.64 | 479.26 | 479.26 | 477.59 | 2019-03-26 | 14:59:03 |
新加坡元/人民幣 | 494.81 | 479.16 | 498.78 | 498.78 | 496.8 | 2019-03-26 | 14:59:03 |
瑞典克朗/人民幣 | 72.24 | 69.96 | 72.83 | 72.83 | 72.54 | 2019-03-26 | 14:59:03 |
挪威克朗/人民幣 | 78.26 | 75.78 | 78.89 | 78.89 | 78.57 | 2019-03-26 | 14:59:03 |
丹麥克朗/人民幣 | 101.23 | 98.03 | 102.04 | 102.04 | 101.64 | 2019-03-26 | 14:59:03 |
澳門元/人民幣 | 82.87 | 80.14 | 83.2 | 83.2 | 83.04 | 2019-03-26 | 14:59:03 |
新西蘭元/人民幣 | 461.21 | 446.4 | 464.45 | 464.45 | 462.83 | 2019-03-26 | 14:59:03 |
廣發銀行外匯牌價說明:
今日廣發銀行外匯牌價表中,日元兌換人民幣是以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖是以10,000外幣為單位。廣發銀行銀行外匯牌價是浦東發展銀行根據市場情況實時更新,成交價以以廣發銀行各分行實際交易匯率為準。
您还可通过添加下方微信客服进行咨询。
(点击或扫描下方二维码)
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌