2021熊貓金銀紀念幣價格 2021年2月22日熊貓金銀幣價格表一覽表
2021-02-22 09:53 南方財富網
2017版熊貓30克銀幣處熱銷狀態,買盤依舊活躍,報價在175附近,2017金套貓現貨網間報價仍然保持在17500附近,處熱銷狀態。
16年金套貓今日在16400附近,30克銀貓價格回落到在143附近少量成交,處于一路跌狀態,30克、15克、8克金貓的報價隨行情波動分別在8650、4320和2320左右,3克和1克金貓分別報935和365,小幅調整。
16年150克金貓報價依舊在46300-46800左右成交, 50克金貓價格仍舊在14600-14800左右,隨行情少量成交。16年150克銀貓1030附近成交,公斤銀貓5200-5300附近,成交一般。
2007年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬元/枚 | 2007年一公斤熊貓金幣 | 38萬元/枚 |
2008年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬元/枚 | 2008年一公斤熊貓金幣 | 38萬元/枚 |
2009年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬元/枚 | 2009年一公斤熊貓金幣 | 38萬元/枚 |
2010年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬元/枚 | 2010年一公斤熊貓金幣 | 38萬元/枚 |
2011年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬元/枚 | 2011年一公斤熊貓金幣 | 35萬元/枚 |
2012年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬元/枚 | 2012年一公斤熊貓金幣 | 35萬元/枚 |
2013年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬元/枚 | 2013年一公斤熊貓金幣 | 34萬元/枚 |
2014年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬元/枚 | 2014年一公斤熊貓金幣 | 34萬元/枚 |
2015年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬元/枚 | 2015年一公斤熊貓金幣 | 34萬元/枚 |
2016年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬元/枚 | 2016年一公斤熊貓金幣 | 34萬元/枚 |
1983年熊貓1盎司銀幣 | 10000元/枚 |
1984年熊貓1盎司銀幣 | 4000元/枚 |
1985年熊貓1盎司銀幣 | 6000元/枚 |
1986年熊貓1盎司銀幣 | 未發行 |
1987年熊貓1盎司銀幣 | 1800元/枚 |
1988年熊貓1盎司銀幣 | 未發行 |
1989年熊貓1盎司銀幣 | 500元/枚 |
1990年熊貓1盎司銀幣 | 450元/枚 |
1991年熊貓1盎司銀幣 | 750元/枚 |
1992年熊貓1盎司銀幣 | 600元/枚 |
1993年熊貓1盎司銀幣 | 500元/枚 |
1994年熊貓1盎司銀幣 | 450元/枚 |
1995年熊貓1盎司銀幣 | 350元/枚 |
1996年熊貓1盎司銀幣 | 300元/枚 |
1997年熊貓1盎司銀幣 | 350元/枚 |
1998年熊貓1盎司銀幣 | 500元/枚 |
1999年熊貓1盎司銀幣 | 750元/枚 |
2000年熊貓1盎司銀幣 | 1500元/枚 |
2001年熊貓1盎司銀幣 | 350元/枚 |
2002年熊貓1盎司銀幣 | 400元/枚 |
2003年熊貓1盎司銀幣 | 600元/枚 |
2004年熊貓1盎司銀幣 | 460元/枚 |
2005年熊貓1盎司銀幣 | 340元/枚 |
2006年熊貓1盎司銀幣 | 400元/枚 |
2007年熊貓1盎司銀幣 | 260元/枚 |
2008年熊貓1盎司銀幣 | 280元/枚 |
2009年熊貓1盎司銀幣 | 260元/枚 |
2010年熊貓1盎司銀幣 | 200元/枚 |
2011年熊貓1盎司銀幣 | 160元/枚 |
2012年熊貓1盎司銀幣 | 210元/枚 |
2013年熊貓1盎司銀幣 | 150元/枚 |
2014年熊貓1盎司銀幣 | 元/枚 |
2015年熊貓1盎司銀幣 | 元/枚 |
2016年熊貓1盎司銀幣 | 元/枚 |
2017年熊貓1盎司銀幣 | 元/枚 |
2003年熊貓5盎司銀幣 | 1300元/枚 |
2004年熊貓5盎司銀幣 | 1300元/枚 |
2005年熊貓5盎司銀幣 | 1300元/枚 |
2006年熊貓5盎司銀幣 | 1300元/枚 |
2007年熊貓5盎司銀幣 | 1200元/枚 |
2008年熊貓5盎司銀幣 | 1200元/枚 |
2009年熊貓5盎司銀幣 | 1000元/枚 |
2010年熊貓5盎司銀幣 | 1200元/枚 |
2011年熊貓5盎司銀幣 | 1200元/枚 |
2012年熊貓5盎司銀幣 | 1000元/枚 |
2013年熊貓5盎司銀幣 | 900元/枚 |
2014年熊貓5盎司銀幣 | 600元/枚 |
2015年熊貓5盎司銀幣 | 600元/枚 |
2016年熊貓5盎司銀幣 | 600元/枚 |
1982年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 32000元/套 |
1983年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 25000元/套 |
1984年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 25000元/套 |
1985年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 25000元/套 |
1986年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 24000元/套 |
1987年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 24000元/套 |
1988年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 24000元/套 |
1989年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 24000元/套 |
1990年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 24000元/套 |
1991年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 24000元/套 |
1992年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 24000元/套 |
1993年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 24000元/套 |
1994年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 28000元/套 |
1995年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 60000元/套 |
1996年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 33000元/套 |
1997年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 26000元/套 |
1998年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 50000元/套 |
1999年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 32000元/套 |
2000年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 30000元/套 |
2001年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 23000元/套 |
2002年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 23000元/套 |
2003年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2004年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2005年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22500元/套 |
2006年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22500元/套 |
2007年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22500元/套 |
2008年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22500元/套 |
2009年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2010年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2011年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2012年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2013年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2014年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2015年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2016年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 21500元/套 |
2017年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 21500元/套 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌