今日全國玉米價格一覽表 2021年2月9日今日玉米價格新行情今日全國玉米價格查詢
2021-02-09 09:54 南方財富網
區域 | 省 市 | 2月9日 | 2月8日 | 較昨日 |
山東省 | 2840 | 2844 | -4 | 0 |
浙江省 | 3000 | 3080 | -80 | 0 |
江西省 | 2714 | 2692 | 22 | 69 |
福建省 | 2986 | 2911 | 75 | -45 |
江蘇省 | 2977 | 2967 | 10 | 44 |
上海市 | 2800 | 2813 | -13 | -162 |
西北 | 新疆 | 2728 | 2783 | -55 |
陜西省 | 2800 | 2879 | -79 | -199 |
甘肅省 | 2842 | 2875 | -33 | -2 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2876 | 2840 | 36 |
湖南省 | 3046 | 3098 | -52 | 67 |
湖北省 | 3053 | 2998 | 55 | -34 |
華北 | 北京市 | 2800 | 2797 | 3 |
天津市 | 3075 | 3020 | 55 | 100 |
山西省 | 2762 | 2829 | -67 | 19 |
河北省 | 2883 | 2840 | 43 | 15 |
內蒙古 | 2700 | 2700 | 0 | -60 |
華南 | 廣 西 | 2781 | 2791 | -10 |
廣東省 | 2759 | 2819 | -60 | -145 |
海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
東北 | 遼寧省 | 2943 | 2843 | 100 |
黑龍江 | 2744 | 2744 | 0 | 194 |
吉林省 | 2810 | 2803 | 7 | 82 |
西南 | 四川省 | 2942 | 2920 | 22 |
貴州省 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
云南省 | 2884 | 2983 | -99 | -99 |
重慶市 | 2793 | 2793 | 0 | -95 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌