今日全國生豬價格一覽表 2020年12月14日生豬價格今日豬價
2020-12-14 10:12 南方財富網
2020年12月14日全國生豬價格最新行情預測走勢監測顯示:2020年12月14日全國生豬均價32.67元/公斤,昨日均價33.05元/公斤,較昨日下跌0.39元/公斤不等,比昨日跌幅1.17%。
2020年12月14日全國生豬價格最新行情各地區報價統計表:
報價地區 | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 31.69元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
天津市 | 31.82元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
河北省 | 31.92元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
山西省 | 32.06元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
內蒙古 | 31.47元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
遼寧省 | 31.48元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
吉林省 | 31.57元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
黑龍江省 | 31.11元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
上海市 | 32.99元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
江蘇省 | 32.46元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
浙江省 | 34.99元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
安徽省 | 32.33元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
福建省 | 33.81元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
江西省 | 33.85元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
山東省 | 32.29元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
河南省 | 32.19元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
湖北省 | 33.47元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
湖南省 | 33.88元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
廣東省 | 34.14元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
廣西 | 34.11元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
海南省 | 35.3元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
重慶市 | 34.46元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
四川省 | 34.4元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
貴州省 | 34.16元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
云南省 | 32.43元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
西藏 | 31.81元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
陜西省 | 32.27元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
甘肅省 | 31.66元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
青海省 | 31.29元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
寧夏 | 30.96元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
新疆 | 30.25元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月14日 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌