<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2020年6月8日

            2020-06-08 08:38 互聯網

            中國銀行外匯牌價查詢:
             
            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   186   199.82 193.19 2020-06-08 08:34:06
            澳大利亞元 492.71 477.4 496.33 498.53 492.84 2020-06-08 08:34:06
            巴西里亞爾   137.05   155.61 138.9 2020-06-08 08:34:06
            加拿大元 526.12 509.51 530 532.34 525.89 2020-06-08 08:34:06
            瑞士法郎 733.39 710.76 738.55 741.71 742.95 2020-06-08 08:34:06
            丹麥克朗 106.93 103.63 107.79 108.3 107.97 2020-06-08 08:34:06
            歐元 797.83 773.04 803.72 806.3 804.76 2020-06-08 08:34:06
            英鎊 896.78 868.91 903.38 907.38 894.71 2020-06-08 08:34:06
            港幣 91.17 90.45 91.53 91.53 91.57 2020-06-08 08:34:06
            印尼盧比   0.0492   0.0531 0.0504 2020-06-08 08:34:06
            印度盧比   8.8078   9.9322 9.4193 2020-06-08 08:34:06
            日元 6.4451 6.2448 6.4925 6.5025 6.5002 2020-06-08 08:34:06
            韓國元 0.5855 0.565 0.5903 0.6119 0.5832 2020-06-08 08:34:06
            澳門元 88.62 85.65 88.97 91.93 89.11 2020-06-08 08:34:06
            林吉特 162.53   164   166.31 2020-06-08 08:34:06
            挪威克朗 76.15 73.8 76.77 77.13 75.94 2020-06-08 08:34:06
            新西蘭元 460.07 445.88 463.31 469.68 459.07 2020-06-08 08:34:06
            菲律賓比索 14.12 13.64 14.3 14.93 14.22 2020-06-08 08:34:06
            盧布 10.33 9.7 10.41 10.81 10.29 2020-06-08 08:34:06
            沙特里亞爾   183.3   193.78 188.98 2020-06-08 08:34:06
            瑞典克朗 76.93 74.56 77.55 77.92 77.2 2020-06-08 08:34:06
            新加坡元 506.69 491.05 510.25 512.79 507.73 2020-06-08 08:34:06
            泰國銖 22.39 21.7 22.57 23.28 22.51 2020-06-08 08:34:06
            土耳其里拉 104.12 99.02 104.96 120.51 105.06 2020-06-08 08:34:06
            新臺幣   22.99   24.91 23.8 2020-06-08 08:34:06
            美元 706.67 700.92 709.66 709.66 709.65 2020-06-08 08:34:06
            南非蘭特 42.04 38.81 42.32 45.63 41.98 2020-06-08 08:34:06

              南方財富網微信號:南方財富網

            日韩免费高清视频网站