<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南財
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2017年10月9日

            2017-10-09 10:23 東方財富網

            中國銀行外匯牌價查詢:

             

            貨幣名稱 交易單位 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 報價時間
            美元 100 663.25 657.81 665.91 665.91 664.93 2017-10-09 10:10:58
            日元 100 5.881 5.6978 5.9223 5.9223 5.9145 2017-10-09 10:10:58
            歐元 100 777.5 753.29 782.96 782.96 780.92 2017-10-09 10:10:58
            英鎊 100 866.45 839.46 872.53 873.84 870.73 2017-10-09 10:10:58
            阿聯酋迪拉姆 100 - 174.57 - 187.23 181.27 2017-10-09 10:10:58
            澳大利亞元 100 514.89 498.85 518.5 518.5 517.81 2017-10-09 10:10:58
            澳門元 100 82.52 79.75 82.83 85.49 82.73 2017-10-09 10:10:58
            巴西里亞爾 100 - 202.15 - 221.1 210.84 2017-10-09 10:10:58
            丹麥克朗 100 104.38 101.16 105.22 105.43 104.99 2017-10-09 10:10:58
            菲律賓比索 100 12.94 12.54 13.04 13.65 13.01 2017-10-09 10:10:58
            港幣 100 84.98 84.3 85.3 85.3 85.18 2017-10-09 10:10:58
            韓國元 100 0.578 0.5577 0.5826 0.6038 0.5815 2017-10-09 10:10:58
            加拿大元 100 528.46 511.74 532.17 532.44 530.91 2017-10-09 10:10:58
            林吉特 100 158.4 - 159.52 - 157.37 2017-10-09 10:10:58
            盧布 100 11.38 10.69 11.48 11.91 11.45 2017-10-09 10:10:58
            南非蘭特 100 48.17 44.47 48.49 52.19 48.41 2017-10-09 10:10:58
            挪威克朗 100 82.82 80.26 83.48 83.65 83.31 2017-10-09 10:10:58
            瑞典克朗 100 81.56 79.04 82.22 82.38 82.05 2017-10-09 10:10:58
            瑞士法郎 100 676.88 656 681.64 683.34 680.73 2017-10-09 10:10:58
            沙特里亞爾 100 - 172.25 - 181.22 177.53 2017-10-09 10:10:58
            泰國銖 100 19.81 19.2 19.97 20.58 19.91 2017-10-09 10:10:58
            土耳其里拉 100 177.1 168.42 178.52 187.2 178.82 2017-10-09 10:10:58
            新加坡元 100 485.22 470.24 488.62 488.62 487.51 2017-10-09 10:10:58
            新臺幣 100 - 21.11 - 22.76 21.89 2017-10-09 10:10:58
            新西蘭元 100 468.19 453.74 471.47 477.25 470.59 2017-10-09 10:10:58
            印度盧比 100 - 9.5502 - 10.7694 10.1728 2017-10-09 10:10:58
            印尼盧比 100 - 0.0475 - 0.0509 0.0493 2017-10-09 10:10:58

             

              

            日韩免费高清视频网站