<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南財
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2017年8月16日

            2017-08-16 10:29 東方財富網

            中國銀行外匯牌價查詢

             

            貨幣名稱 交易單位 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 報價時間
            美元 100 667.34 661.86 670.01 670.01 667.79 2017-08-16 09:56:08
            日元 100 6.0214 5.8339 6.0637 6.0637 6.0358 2017-08-16 09:56:08
            歐元 100 782.34 757.97 787.83 787.83 783.94 2017-08-16 09:56:08
            英鎊 100 857.92 831.2 863.94 865.23 859.14 2017-08-16 09:56:08
            阿聯酋迪拉姆 100 - 175.62 - 188.36 181.77 2017-08-16 09:56:08
            澳大利亞元 100 522.26 506 525.93 525.93 522.58 2017-08-16 09:56:08
            澳門元 100 83.01 80.22 83.33 86 83.11 2017-08-16 09:56:08
            巴西里亞爾 100 - 202.47 - 221.46 210.93 2017-08-16 09:56:08
            丹麥克朗 100 105.09 101.84 105.93 106.14 105.42 2017-08-16 09:56:08
            菲律賓比索 100 12.94 12.54 13.04 13.65 13 2017-08-16 09:56:08
            港幣 100 85.27 84.58 85.59 85.59 85.36 2017-08-16 09:56:08
            韓國元 100 0.5847 0.5641 0.5893 0.6108 0.5881 2017-08-16 09:56:08
            加拿大元 100 522.43 505.9 526.1 526.36 523.55 2017-08-16 09:56:08
            林吉特 100 156.18 - 157.28 - 155.46 2017-08-16 09:56:08
            盧布 100 11.14 10.45 11.22 11.65 11.19 2017-08-16 09:56:08
            南非蘭特 100 50 46.16 50.34 54.18 50.13 2017-08-16 09:56:08
            挪威克朗 100 83.69 81.11 84.37 84.53 83.96 2017-08-16 09:56:08
            瑞典克朗 100 82.43 79.88 83.09 83.26 82.71 2017-08-16 09:56:08
            瑞士法郎 100 684.46 663.34 689.26 690.98 686.62 2017-08-16 09:56:08
            沙特里亞爾 100 - 173.28 - 182.3 178.03 2017-08-16 09:56:08
            泰國銖 100 20 19.38 20.16 20.78 20.07 2017-08-16 09:56:08
            土耳其里拉 100 188.37 179.14 189.89 199.12 188.81 2017-08-16 09:56:08
            新加坡元 100 487.4 472.37 490.83 490.83 488.6 2017-08-16 09:56:08
            新臺幣 100 - 21.27 - 22.94 22.05 2017-08-16 09:56:08
            新西蘭元 100 481.92 467.06 485.31 491.25 483.02 2017-08-16 09:56:08
            印度盧比 100 - 9.7995 - 11.0505 10.4258 2017-08-16 09:56:08
            印尼盧比 100 - 0.0483 - 0.0517 0.05 2017-08-16 09:56:08

             

              

            日韩免费高清视频网站