<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南財
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            2017年3月16日中國銀行人民幣外匯牌價表

            2017-03-16 08:56 南方財富網

            中國銀行人民幣外匯牌價

             

            貨幣名稱 交易單位 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 報價時間
            美元 100 687.85 682.2 690.61 690.61 691.15 2017-03-16 08:38:35
            日元 100 6.0656 5.8767 6.1082 6.1082 6.028 2017-03-16 08:38:35
            歐元 100 738.04 715.05 743.22 743.22 733.63 2017-03-16 08:38:35
            英鎊 100 844.24 817.95 850.17 850.17 840.35 2017-03-16 08:38:35
            阿聯酋迪拉姆 100 - 181.02 - 194.16 188.22 2017-03-16 08:38:35
            澳大利亞元 100 529.45 512.97 533.17 533.17 522.8 2017-03-16 08:38:35
            澳門元 100 86.22 83.32 86.54 89.32 86.62 2017-03-16 08:38:35
            巴西里亞爾 100 - 213.12 - 233.1 218.45 2017-03-16 08:38:35
            丹麥克朗 100 99.17 96.11 99.97 99.97 98.69 2017-03-16 08:38:35
            菲律賓比索 100 13.67 13.24 13.77 14.42 13.74 2017-03-16 08:38:35
            港幣 100 88.55 87.84 88.89 88.89 88.97 2017-03-16 08:38:35
            韓國元 100 0.6071 0.5857 0.6119 0.6342 0.6017 2017-03-16 08:38:35
            加拿大元 100 517.06 500.7 520.69 520.95 512.97 2017-03-16 08:38:35
            林吉特 100 154.99 - 156.07 - 155.92 2017-03-16 08:38:35
            盧布 100 11.74 11.02 11.84 12.29 11.68 2017-03-16 08:38:35
            南非蘭特 100 53.54 49.43 53.9 58.01 52.57 2017-03-16 08:38:35
            挪威克朗 100 80.78 78.28 81.42 81.42 80.31 2017-03-16 08:38:35
            瑞典克朗 100 77.39 75 78.01 78.01 77.12 2017-03-16 08:38:35
            瑞士法郎 100 687.35 666.14 692.17 692.17 684.8 2017-03-16 08:38:35
            沙特里亞爾 100 - 178.6 - 187.9 184.34 2017-03-16 08:38:35
            泰國銖 100 19.46 18.86 19.62 20.22 19.61 2017-03-16 08:38:35
            土耳其里拉 100 184.3 175.27 185.78 194.81 184.77 2017-03-16 08:38:35
            新加坡元 100 489.71 474.6 493.15 493.15 488.39 2017-03-16 08:38:35
            新臺幣 100 - 21.51 - 23.19 22.35 2017-03-16 08:38:35
            新西蘭元 100 483.62 468.7 487.01 492.98 478.85 2017-03-16 08:38:35
            印度盧比 100 - 9.8683 - 11.1281 10.51 2017-03-16 08:38:35
            印尼盧比 100 - 0.0497 - 0.0533 0.0517 2017-03-16 08:38:35

             

              

            南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

            日韩免费高清视频网站